------------------------------------------------------------------------------------
Escudo Bandera
------------------------ -----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
CAPITAL-----valladolid
km------------94.226
provincias-------9
comarcas-------96
municipios------2.248
-------------------------------------------------------------
Provincia | Capital | Área (km²) | Municipios ---comarcas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Soria | Soria | 10.306,42 | 183----------------9 | |||
Palencia | Palencia | 8.052,51 | 191----------------9 | |||
Segovia | Segovia | 6.922,75 | 209---------------10 | |||
León | León | 15.580,83 | 211---------------23 | |||
Valladolid | Valladolid | 8.110,49 | 225----------------7 | |||
Ávila | Ávila | 8.050,15 | 248----------------5 | |||
Zamora | Zamora | 10.561,26 | 248---------------12 | |||
Salamanca | Salamanca | 12.349,95 | 362---------------11 | |||
Burgos | Burgos | 14.291,81 | 371---------------10 |
------------------------------------------------------------------------------------------------ |
---|
No hay comentarios:
Publicar un comentario