-----------------------------------------------------------------------------------------------
BANDERA ESCUDO
--------------------------------------- -----------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Capital:---Madrid
Superficie:-504 645 km²
Regiones:-17
Provincias:-43
Ciudades Autónomas-2
Moneda--Euro
Idioma----Español
----------------------------------------------
REGION | Superficie | CAPITAL |
Provincias
| |
---|---|---|---|---|
Andalucía | 87.268 | Sevilla |
Almería,Cádiz,Córdoba,Granada,
Huelva,Jaé,Málaga,Sevilla,--8
| |
Aragón | 47.719 | Zaragoza | Huesca,Teruel,Zaragoza,--3 | |
Asturias | 10.603,57 | Oviedo | 78 concejos (no hay provincias) | |
Baleares | 4.992 | Palma de Mallorca | ISLAS:Mallorca,Menorca,Ibiza, Formentera,Cabrera, --5 | |
Canarias | 7.446,95 | Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife | Las Palmas,Santa Cruz de Tenerife,--2 | |
Cantabria | 5.326 | Santander | 10 Comarcas | |
Castilla-La Mancha | 79.463 | Toledo | Albacete,Ciudad Real,Cuenca, Guadalajara,Toledo,--5 | |
Castilla y León | 94.226 | Valladolid | Ávila,Burgos,León,Palencia,Salamanca, Segovia,Soria,Valladolid,Zamora,--9 | |
Cataluña | 32.106,5 | Barcelona | Barcelona,Gerona,Lérida,Tarragona,--4 | |
Extremadura | 41.635 | Mérida | Badajoz,Cáceres,--2 | |
Galicia | 29.574 | Santiago de Compostela | La Coruña,Lugo,Orense,Pontevedra,--4 | |
La Rioja | 5.045 | Logroño | 12 comarcas | |
Madrid | 8.021,80 | Madrid | 9 comarcas | |
Murcia | 11.313 | Murcia | 12 comarcas | |
Navarra | 10.391 | Pamplona | 19 comarcas | |
País Vasco | 7.234 | Vitoria | Álava,Guipúzcoa,Vizcaya,--3 | |
Valencia | 23.255 | Valencia | Alicante,Castellón,Valencia,--3 | |
Ciudades Autónomas | Superficie | Organización territorial | ||
Ceuta | 18,5 | |||
Melilla | 12,3 | 8 distritos,27 Barrios |
No hay comentarios:
Publicar un comentario