------------------
estados de mexico--32
sigla-estado | Km² | capital | municipios |
---|---|---|---|
ags--aguascalientes | 5.618 | aguascalientes | 11 |
b.c.--baja california | 71.446 | mexicali | 5 |
b.c.s.--baja california sur | 73.922 | la paz | 5 |
camp--campeche | 57.924 | san francisco de campeche | 11 |
chis--chiapas | 73.289 | tuxtla gutierrez | 124 |
chih--chihuahua | 247.455 | chihuahua | 67 |
cdmx--ciudad de mexico | 1.485 | mexico | 16 |
coah--coahuila | 151.563 | saltillo | 38 |
col--colima | 5.625 | colima | 10 |
dgo--durango | 123.451 | victoria de durango | 39 |
gto--guanajuato | 30.608 | guanajuato | 46 |
gro--guerrero | 63.621 | chilpancingo de los bravo | 81 |
hgo--hidalgo | 20.813 | pachuca de soto | 84 |
jal--jalisco | 78.599 | guadalajara | 125 |
mex--mexico | 22.357 | toluca de lerdo | 125 |
mich--michoacan | 58.643 | morelia | 113 |
mor--morelos | 4.893 | cuernavaca | 33 |
nay--nayarit | 27.815 | tepic | 20 |
n.l.--nuevo leon | 64.220 | monterrey | 51 |
oax--oaxaca | 93.793 | oaxaca de juarez | 570 |
pue--puebla | 34.290 | puebla de zaragoza | 217 |
qro--queretaro | 11.684 | santiago de queretaro | 18 |
q.r.--quintana roo | 42.361 | chetumal | 11 |
s.l.p.--san luis potosi | 60.983 | san luis potosi | 58 |
sin--sinaloa | 57.377 | culiacan rosales | 18 |
son--sonora | 179.503 | hermosillo | 72 |
tab--tabasco | 24.738 | villahermosa | 17 |
tamps--tamaulipas | 80.175 | ciudad victoria | 43 |
tlax--tlaxcala | 4.016 | tlaxcala de xicohtencatl | 60 |
ver--veracruz | 71.820 | xalapa-enriquez | 212 |
yuc--yucatan | 39.612 | merida | 106 |
zac--zacatecas | 75.539 | zacatecas | 58 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario