-------------------------
PAIS | Km² | CONTINENTE | CAPITAL |
---|---|---|---|
italia sigla-it | 302.072,84 | europa | roma |
Nr.REGIONES | Nr.PROVINCIAS | Nr.MUNICIPIOS | MONEDA |
20 | 106 | 7.903 | EURO |
REGION--sigla | Km² | capital | Nr.PROVINCIAS |
Nr.MUNICIPIOS
|
---|---|---|---|---|
Abruzzo--abr | 10.831,84 | l´aquila | 4 | 305 |
Basilicata--bas | 10.073,32 | potenza | 2 | 131 |
Calabria--cal | 15.221,90 | catanzaro | 5 | 404 |
Campania--cam | 13.670,95 | napoli | 5 | 550 |
emilia.romagna--emr | 22.452,78 | bologna | 9 | 328 |
Friuli.Venezia.Giulia--fvg | 7.924,36 | trieste | 4 | 215 |
Lazio--laz | 17.232,29 | roma | 5 | 378 |
Liguria--lig | 5.416,21 | genova | 4 | 234 |
Lombardia--lom | 23.863,65 | milano | 12 | 1.506 |
Marche--mar | 9.401,38 | ancona | 5 | 227 |
Molise--mol | 4.460,65 | campobasso | 2 | 136 |
Piemonte--pie | 25.387,07 | torino | 8 | 1.181 |
Puglia--pug | 19.540,90 | bari | 6 | 257 |
Sardegna--sar | 24.100,02 | cagliari | 5 | 377 |
Sicilia--sic | 25.832,39 | palermo | 9 | 390 |
Toscana--tos | 22.987,04 | firenze | 10 | 273 |
Trentino-Alto Adige--taa | 13.605,50 | trento | 2 | 282 |
Umbria--umb | 8.464,33 | perugia | 2 | 92 |
Valle d'Aosta--vda | 3.260,90 | aosta | 0 | 74 |
Veneto--ven | 18.345,35 | venezia | 7 | 563 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario