
------
DEPARTAMENTOS
| Km² | CAPITAL | REGION |
N.DISTRITOS
| N.CANTONES...N.COMUNAS |
---|---|---|---|---|---|
Ain | 5.762 | bourg.en.bresse | Auvergne-Rhone Alp | 297 | |
Aisne | 7.369 | laon | Hauts de Franc | 816 | |
Allier | 7.340 | moulins | Auvergne-Rhone Alpes | 320 | |
Alpes.de.Haute.Provence | 6.925 | digne | Provence.Alpes.cote.d'Azur | 3 | 7--113 |
Alpes Maritimes | 4.299 | nice | Provence.Alpes.cote.d'Azur | 2 | 14--165 |
Ardèche | 5.529 | privas | Auvergne-Rhone Alpes | 3 | 12--339 |
Ardennes | 5.229 | charleville.mezieres |
Grand Est
| 4 | 14--463 |
Ariège | 4.890 | foix | Occitanie | 3 | 12--332 |
Aube | 6.004 | troyes |
Grand Est
| 3 | 13--433 |
Aude | 6.139 | carcasonne | Occitanie | 3 | 15--438 |
Aveyron | 8.735 | rodez | Occitanie | 3 | 20--304 |
Bas Rhin | 4.755 | strasbourg |
Grand Est
| 5 | 18--527 |
Bouches du Rhône | 5.087 | marseille | Provence.Alpes.cote.d'Azur | 4 | 16--119 |
Calvados | 5.548 | caen | Normandie | 4 | 21--705 |
Cantal | 5.726 | aurillac | Auvergne-Rhone Alpes | 3 | 12--260 |
Charente | 5.956 | angouleme |
Nouvelle.Aquitaine
| 2 | 13--291 |
Charente Maritime | 6.864 | la rochelle |
Nouvelle.Aquitaine
| 5 | 25--472 |
Cher | 7.235 | bourges | Centre-Val de Loire | 3 | 15--290 |
Corrèze | 5.857 | tulle |
Nouvelle.Aquitaine
| 3 | 16--286 |
Corse du Sud | 4.014 | ajaccio | Corse | 2 | 7--125 |
Côte d’Or | 8.763 | dijon | Bourgogne-Franche Comte | 3 | 18--705 |
Côtes d’Armor | 6.877 | saint brieuc | Bretagne | 4 | 26--373 |
Creuse | 5.565 | gueret |
Nouvelle.Aquitaine
| 2 | 14--260 |
Deux-Sèvres | 5.999 | niort |
Nouvelle.Aquitaine
| 3 | 15--302 |
Dordogne | 9.066 | perigueux |
Nouvelle.Aquitaine
| 4 | 23--557 |
Doubs | 5.234 | besançon | Bourgogne-Franche Comte | 3 | 14--593 |
Drôme | 6.530 | valence | Auvergne-Rhone Alpes | 3 | 15--371 |
Essonne | 1.804 | evry | Île de France | 3 | 21--198 |
Eure | 6.039 | evreux | Normandie | 3 | 21--675 |
Eure et Loir | 5.880 | chartres | Centre-Val de Loire | 4 | 12--401 |
Finistère | 6.733 | quimper | Bretagne | 4 | 22--283 |
Gard | 5.853 | nimes | Occitanie | 3 | 18--354 |
Gers | 6.257 | auch | Occitanie | 3 | 15--464 |
Gironde | 10.000 | bordeaux |
Nouvelle.Aquitaine
| 6 | 28--566 |
Haut Rhin | 3.525 | colmar |
Grand Est
| 4 | 14--377 |
Haute Corse | 4.666 | bastia | Corse | 3 | 12--236 |
Haute Garonne | 6.309 | toulouse | Occitanie | 3 | 17--589 |
Haute Loire | 4.977 | le puy | Auvergne-Rhone Alpes | 3 | 16--261 |
Haute Marne | 6.211 | chaumont |
Grand Est
| 3 | 13--437 |
Haute Saone | 5.360 | vesoul | Bourgogne-Franche Comte | 2 | 14--555 |
Haute Savoie | 4.388 | annecy | Auvergne-Rhone Alpes | 4 | 16--294 |
Haute Vienne | 5.520 | limoges |
Nouvelle.Aquitaine
| 2 | 11--141 |
Hautes Alpes | 5.549 | gap | Provence.Alpes.cote.d'Azur | 2 | 11--172 |
Hautes Pyrénées | 4.464 | tarbes | Occitanie | 3 | 14--474 |
Hauts de Seine | 176 | nanterre | Île de France | 3 | 19--37 |
Hérault | 6.101 | montpellier | Occitanie | 3 | 18--332 |
Ille et Vilaine | 6.775 | rennes | Bretagne | 4 | 20--353 |
Indre | -6.791 | ---------chateauroux | Centre.Val.de.Loire |
4------------------
| 11--247-------------------------------- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Indre et Loire | 6.127 | tours | Centre-Val de Loire | 3 | 16--277 | |
Isère | 7.431 | grenoble | Auvergne-Rhone Alpes | 3 | 19--415 | |
Indre et Loire | 6.127 | tours | Centre-Val de Loire | 3 | 16--277 | |
Jura | 4.999 | lons le saunier | Bourgogne-Franche Comte | 3 | 15--544 | |
Landes | 9.242 | mont de marsan |
Nouvelle.Aquitaine
| 2 | 13--331 | |
Loir.et.Cher | 6.343 | blois | Centre-Val de Loire | 3 | 13--321 | |
Loire | 4.781 | saint etienne | Auvergne-Rhone Alpes | 3 | 15--327 | |
Loire.Atlantique---------- | 6.815 | nantes | Pays de la Loire | 4 | 22--221 | |
Loiret | 6.775 | orleans | Centre-Val de Loire | 3 | 18--335 | |
Lot | 5.217 | cahors | Occitanie | 3 | 14--340 | |
Lot et Garonne | 5.361 | agen |
Nouvelle.Aquitaine
| 4 | 16--319 | |
Lozère | 5.167 | mende | Occitanie | 2 | 12--185 | |
Maine et Loire | 7.166 | angers | Pays de la Loire | 4 | 14--357 | |
Manche | 5.938 | saint lo | Normandie | 4 | 24--601 | |
Marne | 8.162 | chalons.sur.marne |
Grand Est
| 5 | 12--620 | |
Mayenne | 5.175 | laval | Pays de la Loire | 3 | 15--261 | |
Meurthe.et.Moselle | 5.241 | nancy |
Grand Est
| 4 | 20--595 | |
Meuse | 6.216 | bar le duc |
Grand Est
| 3 | 15--501 | |
Morbihan | 6.823 | vannes | Bretagne | 3 | 18--261 | |
Moselle | 6.216 | metz |
Grand Est
| 7 | 28--827 | |
Nièvre | 6.817 | nevers | Bourgogne-Franche Comte | 4 | 14--312 | |
Nord | 5.742 | lille | Hauts de France | 6 | 33--651 | |
Oise | 5.861 | beauvais | Hauts de France | 4 | 19--693 | |
Orne | 6.103 | alençon | Normandie | 3 | 18--495 | |
Paris | 105 | paris | Île de France | 1 | 0--1 | |
Pas de Calais | 6.672 | arras | Hauts de France | 7 | 33--887 | |
Puy de Dôme | 7.970 | clermont.ferrand | Auvergne-Rhone Alpes | 5 | 24--470 | |
Pyrénées.Atlantiques | 7.645 | pau |
Nouvelle.Aquitaine
| 3 | 21--548 | |
Pyrénées Orientales | 4.116 | perpignan | Occitanie | 3 | 12--226 | |
Rhône | 3.249 | lyon | Auvergne-Rhone Alpes | 2 | 14--289 | |
Saone et Loire | 8.575 | macon | Bourgogne-Franche Comte | 5 | 24--569 | |
Sarthe | 6.206 | le mans | Pays de la Loire | 3 | 15--320 | |
Savoie | 6.028 | chamberi | Auvergne-Rhone Alpes | 3 | 15--304 | |
Seine et Marne | 5.915 | melun | Île de France | 5 | 23--513 | |
Seine Maritime | 6.278 | rouen | Normandie | 3 | 27--747 | |
Seine Saint Denis
| 236 | bobigny | Île de France | 3 | 19--43 | |
Somme | 6.170 | amiens | Hauts de France | 4 | 16--782 | |
Tarn | 5.758 | albi | Occitanie | 2 | 16--323 | |
Tarn et Garonne | 3.718 | montauban | Occitanie | 2 | 13--195 | |
Territoire de Belfort | 609 | Belfort | Bourgogne-Franche Comte | 1 | 7--102 | |
Val d’Oise | 1.246 | cergy pontoise | Île de France | 3 | 18--185 | |
Val de Marne | 245 | creteil | Île de France | 3 | 21--50 | |
Var | 5.973 | toulon | Provence.Alpes.cote.d'Azur | 2 | 13--123 | |
Vaucluse | 3.567 | avignon | Provence.Alpes.cote.d'Azur | 3 | 15--151 |
Vendée--------------------- | 6.720 | -------la.roche.sur.yon | Pays de la Loire | 3------------------ | 15--281---------------------------- |
Vienne | 6.991 | poitiers |
----------Nouvelle.Aquitaine
| 3 | 13--281 |
Vosges | 5.874 | epinal |
Grand Est
| 3 | 15--514 |
Yonne | 7.427 | auxerre | Bourgogne-Franche Comte | 3 | 17--455 |
Yvelines------------------- | 2.285 | ---------------versailles | -----------------Île.de.France | 4------------------ | 19--259--------------------------- |
departamentos por region
-----
REGION
Grand Est
|
---|
DEPARTAMENTOS
| Km² | CAPITAL |
N.DISTRITOS
|
N.CANTONES
| N.COMUNAS |
---|---|---|---|---|---|
Ardennes | 5.229 | charleville mezieres | 4 | 14 | 463 |
Aube | 6.004 | troyes | 3 | 13 | 433 |
Bas Rhin | 4.755 | strasbourg | 5 | 18 | 527 |
Haut Rhin | 3.525 | colmar | 4 | 14 | 377 |
Haute Marne | 6.211 | chaumont | 3 | 13 | 437 |
Marne | 8.162 | chalons sur marne | 5 | 12 | 620 |
Meurthe.et.Moselle | 5.241 | nancy | 4 | 20 | 595 |
Meuse | 6.216 | bar le duc | 3 | 15 | 501 |
Moselle | 6.216 | metz |
7
| 28 | 827 |
Vosges | 5.874 | epinal | 3 | 15 | 514 |
REGION
Nouvelle.Aquitaine
|
---|
DEPARTAMENTOS
| Km² | CAPITAL |
N.DISTRITOS
|
N.CANTONES
| N.COMUNAS |
---|---|---|---|---|---|
Charente | 5.956 | angouleme | 2 | 13 | 291 |
Charente Maritime | 6.864 | la rochelle | 5 | 25 | 472 |
Corrèze | 5.857 | tulle | 3 | 16 | 286 |
Creuse | 5.565 | gueret | 2 | 14 | 260 |
Deux-Sèvres | 5.999 | niort | 3 | 15 | 302 |
Dordogne | 9.066 | perigueux | 4 | 23 | 557 |
Gironde | 10.000 | bordeaux | 6 | 28 | 566 |
Haute Vienne | 5.520 | limoges | 2 | 11 | 141 |
Landes | 9.242 | mont de marsan | 2 | 13 | 331 |
Lot et Garonne | 5.361 | agen | 4 | 16 | 319 |
Pyrénées.Atlantiques | 7.645 | pau | 3 | 21 | 548 |
Vienne | 6.991 | poitiers | 3 | 13 | 281 |
REGION
Auvergne-Rhone Alpes |
---|
DEPARTAMENTOS
| Km² | CAPITAL |
N.DISTRITOS
|
N.CANTONES
| N.COMUNAS |
---|---|---|---|---|---|
Ain | 5.762 | bourg en bresse | 3 | 18 | 297 |
Allier | 7.340 | moulins | 3 | 14 | 320 |
Ardèche | 5.529 | privas | 3 | 12 | 339 |
Cantal | 5.726 | aurillac | 3 | 12 | 260 |
Drôme | 6.530 | valence | 3 | 15 | 371 |
Haute Loire | 4.977 | le puy | 3 | 16 | 261 |
Haute Savoie | 4.388 | annecy | 4 | 16 | 294 |
Isère | 7.431 | grenoble | 3 | 19 | 415 |
Loire | 4.781 | saint etienne | 3 | 15 | 327 |
Puy de Dôme | 7.970 | clermont ferrand | 5 | 24 | 470 |
Rhône | 3.249 | lyon | 2 | 14 | 289 |
Savoie | 6.028 | chambery | 3 | 15 | 304 |
REGION
Bourgogne-Franche Comte |
---|
DEPARTAMENTOS
| Km² | CAPITAL |
N.DISTRITOS
|
N.CANTONES
| N.COMUNAS |
---|---|---|---|---|---|
Côte d’Or | 8.763 | dijon | 3 | 18 | 705 |
Doubs | 5.234 | besançon | 3 | 14 | 593 |
Haute Saone | 5.360 | vesoul | 2 | 14 | 555 |
Jura | 4.999 | lons le saunier | 3 | 15 | 544 |
Nièvre | 6.817 | nevers | 4 | 14 | 312 |
Saone et Loire | 8.575 | macon | 5 | 24 | 569 |
Territoire de Belfort | 609 | belfort | 1 | 7 | 102 |
Yonne | 7.427 | auxerre | 3 | 17 | 455 |
REGION
Bretagne |
---|
DEPARTAMENTOS
| Km² | CAPITAL |
N.DISTRITOS
|
N.CANTONES
| N.COMUNAS |
---|---|---|---|---|---|
Côtes d’Armor | 6.877 | saint brieuc | 4 | 26 | 373 |
Finistère | 6.733 | quimper | 4 | 22 | 283 |
Ille et Vilaine | 6.775 | rennes | 4 | 20 | 353 |
Morbihan | 6.823 | vannes | 3 | 18 | 261 |
REGION
Centre-Val de Loire |
---|
DEPARTAMENTOS
| Km² | CAPITAL |
N.DISTRITOS
|
N.CANTONES
| N.COMUNAS |
---|---|---|---|---|---|
Cher | 7.235 | bourges | 3 | 15 | 290 |
Eure et Loir | 5.880 | chartres | 4 | 12 | 401 |
Indre | 6.791 | chateauroux | 4 | 11 | 247 |
Indre et Loire | 6.127 | tours | 3 | 16 | 277 |
Loir.et.Cher | 6.343 | blois | 3 | 13 | 321 |
Loiret | 6.775 | orleans | 3 | 18 | 335 |
REGION
Corse |
---|
DEPARTAMENTOS
| Km² | CAPITAL |
N.DISTRITOS
|
N.CANTONES
| N.COMUNAS |
---|---|---|---|---|---|
Corse du Sud | 4.014 | ajaccio | 2 | 7 | 125 |
Haute Corse | 4.666 | bastia | 3 | 12 | 236 |
REGION
Île de France |
---|
DEPARTAMENTOS
| Km² | CAPITAL |
N.DISTRITOS
|
N.CANTONES
| N.COMUNAS |
---|---|---|---|---|---|
Essonne | 1.804 | evry | 3 | 21 | 198 |
Hauts de Seine | 176 | nanterre | 3 | 19 | 37 |
Paris | 105 | paris | 1 | 0 | 1 |
Seine et Marne | 5.915 | melun | 5 | 23 | 513 |
Seine Saint Denis
| 236 | bobigny | 3 | 19 | 43 |
Val d’Oise | 1.246 | cergy pontoise | 3 | 18 | 185 |
Val de Marne | 245 | creteil | 3 | 21 | 50 |
Yvelines | 2.285 | versailles | 4 | 19 | 259 |
REGION
Occitanie |
---|
DEPARTAMENTOS
| Km² | CAPITAL |
N.DISTRITOS
|
N.CANTONES
| N.COMUNAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ariège | 4.890 | foix | 3 | 12 | 332 | |
Aude | 6.139 | carcasonne | 3 | 15 | 438 | |
Aveyron | 8.735 | rodez | 3 | 20 | 304 | |
Gard | 5.853 | nimes | 3 | 18 | 354 | |
Gers | 6.257 | auch | 3 | 15 | 464 | |
Haute Garonne | 6.309 | toulouse | 3 | 17 | 589 | |
Hautes Pyrénées | 4.464 | tarbes | 3 | 14 | 474 | |
Hérault | 6.101 | montpellier | 3 | 18 | 332 | |
Lot | 5.217 | cahors | 3 | 14 | 340 | |
Lozère | 5.167 | mende | 2 | 12 | 185 | |
Pyrénées Orientales | 4.116 | perpignan | 3 | 12 | 226 | |
Tarn | 5.758 | albi | 2 | 16 | 323 | |
Tarn et Garonne | 3.718 | montauban | 2 | 13 | 195 |
REGION
Hauts de France |
---|
DEPARTAMENTOS
| Km² | CAPITAL |
N.DISTRITOS
|
N.CANTONES
| N.COMUNAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aisne | 7.369 | laon | 5 | 17 | 816 | |
Nord | 5.742 | lille | 6 | 33 | 651 | |
Oise | 5.861 | beauvais | 4 | 19 | 693 | |
Pas de Calais | 6.672 | arras | 7 | 33 | 887 | |
Somme | 6.170 | amiens | 4 | 16 | 782 |
REGION
Normandie |
---|
DEPARTAMENTOS
| Km² | CAPITAL |
N.DISTRITOS
|
N.CANTONES
| N.COMUNAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Calvados | 5.548 | caen | 4 | 21 | 705 | |
Eure | 6.039 | evreux | 3 | 21 | 675 | |
Manche | 5.938 | saint lo | 4 | 24 | 601 | |
Orne | 6.103 | alençon | 3 | 18 | 495 | |
Seine Maritime | 6.278 | rouen | 3 | 27 | 747 |
----
REGION
Pays de la Loire |
---|
DEPARTAMENTOS
| Km² | CAPITAL |
N.DISTRITOS
|
N.CANTONES
| N.COMUNAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Loire.Atlantique | 6.815 | nantes | 4 | 22 | 221 | |
Maine et Loire | 7.166 | angers | 4 | 14 | 357 | |
Mayenne | 5.175 | laval | 3 | 15 | 261 | |
Sarthe | 6.206 | le mans | 3 | 15 | 320 | |
Vendée | 6.720 | la roche sur yon | 3 | 15 | 281 |
-----
REGION
Provence.Alpes.cote.d'Azur |
---|
DEPARTAMENTOS
| Km² | CAPITAL |
N.DISTRITOS
|
N.CANTONES
| N.COMUNAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alpes.de.Haute.Provence | 6.925 | digne | 3 | 7 | 113 | |
Alpes Maritimes | 4.299 | nice | 2 | 14 | 165 | |
Bouches du Rhône | 5.087 | marseille | 4 | 16 | 119 | |
Hautes Alpes | 5.549 | gap | 2 | 11 | 172 | |
Var | 5.973 | toulon | 2 | 13 | 123 | |
Vaucluse | 3.567 | avignon | 3 | 15 | 151 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario