48 naciones de asia nacion web capital | | | Km² | division administrativa | idioma moneda | |
afganistan kabul | | | 652.000 | 34 provincias | dario afghani | |
arabia saudi riyad | | | 2.150.000 | 13 provincias | arabe riyal | |
armenia erevan | | | 29.750 | 11 provincias | armenio dram | |
azerbaijan baku | | | 86.600 | 59.distritos.1.republica.autonoma | azeri manat | |
bahrein manama | | | 665 | 5 gobernaciones | arabe dinar | |
bangla desh dacca | | | 144.000 | 6 provincias | bengali taka | |
bhutan thimbu | | | 47.000 | 20 distritos | dzongkha ngultrum | |
birmania naypyidaw | | | 678.000 | 7 provincias 7 estados | birmano kyat | |
brunei bandar.seri.begawan | | | 5.800 | 4 distritos | malayo dolar | |
camboya phnom penh | | | 181.000 | 23 provincias | khmer riel | |
china pekin | | | 9.597.000 | 22 provincias 5 regiones autonomas 2 territorios especiales | chino yuan | |
chipre nicosia | | | 9.300 | 6 distritos | griego/turco euro | |
corea del norte pyongyang | | | 120.500 | 9 provincias 4 municipios | coreano won | |
corea del sur seul | | | 98.500 | 9.provincias.7areas.metropolitanas | coreano won | |
emiratos.arabes.unidos abu dhabi | | | 83.000 | 7 emiratos | arabe dirham | |
filipinas manila | | | 300.000 | 50 provincias 120 ciudades | tagalo peso | |
georgia tbilisi | | | 69.700 | 10 regiones.2.republicas.autonomas | georgiano Lari | |
india nueva delhi | | | 3.287.600 | 28 estados 7 territorios | hindi rupia | |
indonesia yakarta | | | 1.905.000 | 30 provincias | indonesio rupia | |
irak bagdad | | | 437.000 | 18 provincias 1entidad autonoma (kurdistan) | arabe dinar | |
iran teheran | | | 1.648.000 | 30 provincias | persa rial | |
israel jerusalen | | | 22.000 | 6 distritos | hebreo/arabe shekel | |
japon tokio | | | 377.000 | 47 prefecturas | japones yen | |
jordania amman | | | 92.300 | 12 gobernaciones | arabe dinar | |
kazakistan astana | | | 2.717.000 | 14 provincias | kazako/ruso tenge | |
kirguistan bishkek | | | 198.500 | 7 provincias | kirguizo/ruso som | |
kuwait kuwait | | | 17.800 | 6 gobernaciones | arabe dinar | |
laos vientiane | | | 237.000 | 16 provincias | laosiano kip | |
libano beirut | | | 10.400 | 6 gobernaciones | arabe libra | |
malaysia kuala lumpur | | | 329.700 | 13 estados | malayo ringgit | |
maldivas male | | | 300 | 19 atolones | dhivehi rupia | |
mongolia ulan bator | | | 1.565.000 | 21 provincias | mongol tugrik | |
nepal katmandu | | | 141.000 | 14 territorios | nepali rupia | |
oman mascate | | | 212.500 | 5.regiones.4.gobernaciones | arabe riyal | |
pakistan islamabad | | | 804.000 | 4 provincias.2 rerritorios | urdu rupia | |
Qatar doha | | | 11.400 | 10 municipios | arabe riyal | |
singapur singapur | | | 693 | 5 consejos(barrios) | malayo/chino/tamil/ingles dolar | |
siria damasco | | | 185.000 | 14 provincias | arabe libra | |
sri lanka colombo | | | 65.600 | 8 provincias | cingales/tamil rupia | |
tadjikistan dushanbe | | | 143.000 | 3 provincias | tadjiko somoni | |
tailandia bangkok | | | 514.000 | 76 provincias | thai baht | |
taiwan taipei | | | 36.000 | 16.distritos.5.municipalidades.2.territorios.municipales | chino dolar | |
timor.oriental dili | | | 15.000 | 13 distritos | tetum/portugues dolar.u.s.a. | |
turkmenistan asjabad | | | 488.000 | 5 provincias 1ciudad autonoma | turkmeno manat | |
turquia ankara | | | 780.600 | 81 provincias | turco lira | |
uzbekistan tashkent | | | 447.500 | 12 provincias 1republica autonoma (Karakalpakia) | uzbeko sum | |
vietnam hanoi | | | 330.000 | 58 provincias 8 municipalidades | vietnamita dong | |
yemen sana | | | 528.000 | 21 gobernaciones | arabe riyal |
No hay comentarios:
Publicar un comentario