-provincias de italia lista general
--------------
| provincia | Km | sigla | capital | Nr.municipios | region |
| agrigento | 3.052,59 | ag | agrigento | 43 | sicilia |
| alessandria | 3.558,83 | al | alessandria | 187 | piemonte |
| ancona | 1.963,22 | an | ancona | 47 | marche |
| arezzo | 3.233,08 | ar | arezzo | 36 | toscana |
| ascoli piceno | 1.228,27 | ap | ascoli piceno | 33 | marche |
| asti | 1.510,19 | at | asti | 118 | piemonte |
| avellino | 2.806,07 | av | avellino | 118 | campania |
| bari | 3.862,88 | ba | bari | 41 | puglia |
| barletta-andria-trani | 1.542,95 | bt | barletta | 10 | puglia |
| belluno | 3.610,20 | bl | belluno | 61 | veneto |
| benevento | 2.080,44 | bn | benevento | 78 | campania |
| bergamo | 2.754,90 | bg | bergamo | 243 | lombardia |
| biella | 913,28 | bi | biella | 74 | piemonte |
| bologna | 3.702,32 | bo | bologna | 55 | emilia.romagna |
| bolzano | 7.398,38 | bz | bolzano | 116 | trentino-alto adige |
| brescia | 4.785,62 | bs | brescia | 205 | lombardia |
| brindisi | 1.861,12 | br | brindisi | 20 | puglia |
| cagliari | 1.248,68 | ca | cagliari | 17 | sardegna |
| caltanisseta | 2.138,37 | cl | caltanisseta | 22 | sicilia |
| campobasso | 2.925,41 | cb | campobasso | 84 | molise |
| caserta | 2.651,35 | ce | caserta | 104 | campania |
| catania | 3.573,68 | ct | catania | 58 | sicilia |
| catanzaro | 2.415,45 | cz | catanzaro | 80 | calabria |
| chieti | 2.599,58 | ch | chieti | 104 | abruzzo |
| como | 1.279,04 | co | como | 148 | lombardia |
| cosenza | 6.709,75 | cs | cosenza | 150 | calabria |
| cremona | 1.770,46 | cr | cremona | 113 | lombardia |
| crotone | 1.735,68 | kr | crotone | 27 | calabria |
| cuneo | 6.894,94 | cn | cuneo | 247 | piemonte |
| enna | 2.574,70 | en | enna | 20 | sicilia |
| fermo | 862,77 | fm | fermo | 40 | marche |
| ferrara | 2.635,12 | fe | ferrara | 21 | emilia romagna |
| firenze | 3.513,69 | fi | firenze | 41 | toscana |
| foggia | 7.007,54 | fg | foggia | 61 | puglia |
| forli-cesena | 2.378,40 | fc | forli | 30 | emilia romagna |
| frosinone | 3.247,08 | fr | frosinone | 91 | lazio |
| genova | 1.833,79 | ge | genova | 67 | liguria |
| gorizia | 467,14 | go | gorizia | 25 | friuli venezia giulia |
| grosseto | 4.503,12 | gr | grosseto | 28 | toscana |
| imperia | 1.154,78 | im | imperia | 66 | liguria |
| isernia | 1.535,24 | is | isernia | 52 | molise |
| l´aquila | 5.047,55 | aq | l´aquila | 108 | abruzzo |
| la spezia | 881,35 | sp | la spezia | 32 | liguria |
| latina | 2.256,16 | lt | latina | 33 | lazio |
| lecce | 2.799,07 | le | lecce | 96 | puglia |
| lecco | 805,61 | lc | lecco | 84 | lombardia |
| livorno | 1.213,71 | li | livorno | 19 | toscana |
| lodi | 782,99 | lo | lodi | 60 | lombardia |
| lucca | 1.773,22 | lu | ---------lucca | ---------------33 | toscana------------ |
| macerata | 2.779,34 | mc | macerata | 55 | marche |
| mantova | 2.341,44 | mn | mantova | 64 | lombardia |
| massa-carrara | 1.154,68 | ms | massa | 17 | toscana |
| matera | 3.478,89 | mt | matera | 31 | basilicata |
| messina | 3.266,12 | me | messina | 108 | sicilia |
| milano | 1.575,65 | mi | milano | 133 | lombardia |
| modena | 2.688,02 | mo | modena | 47 | emilia romagna |
| monza e della brianza | 405,41 | mb | monza | 55 | lombardia |
| napoli | 1.178,93 | na | napoli | 92 | campania |
| novara | 1.340,28 | no | novara | 87 | piemonte |
| nuoro | 5.638,02 | nu | nuoro | 74 | sardegna |
| oristano | 2.990,45 | or | oristano | 87 | sardegna |
| padova | 2.144,15 | pd | padova | 102 | veneto |
| palermo | 5.009,28 | pa | palermo | 82 | sicilia |
| parma | 3.447,48 | pr | parma | 44 | emilia romagna |
| pavia | 2.968,64 | pv | pavia | 186 | lombardia |
| perugia | 6.337,15 | pg | perugia | 59 | umbria |
| pesaro e urbino | 2.567,78 | pu | pesaro | 52 | marche |
| pescara | 1.230,33 | pe | pescara | 46 | abruzzo |
| piacenza | 2.585,86 | pc | piacenza | 46 | emilia romagna |
| pisa | 2.444,72 | pi | pisa | 37 | toscana |
| pistoia | 964,12 | pt | pistoia | 20 | toscana |
| pordenone | 2.275,42 | pn | pordenone | 50 | friuli venezia giulia |
| potenza | 6.594,44 | pz | potenza | 100 | basilicata |
| prato | 365,72 | po | prato | 7 | toscana |
| ragusa | 1.623,89 | rg | ragusa | 12 | sicilia |
| ravenna | 1.859,44 | ra | ravenna | 18 | emilia romagna |
| reggio calabria | 3.210,37 | rc | reggio calabria | 97 | calabria |
| reggio emilia | 2.291,26 | re | reggio emilia | 42 | emilia romagna |
| rieti | 2.750,52 | ri | rieti | 73 | lazio |
| rimini | 864,88 | rn | rimini | 25 | emilia romagna |
| roma | 5.363,28 | rm | roma | 121 | lazio |
| rovigo | 1.819,35 | ro | rovigo | 50 | veneto |
| salerno | 4.954,16 | sa | salerno | 158 | campania |
| sassari | 7.692,09 | ss | sassari | 92 | sardegna |
| savona | 1.546,29 | sv | savona | 69 | liguria |
| siena | 3.820,98 | si | siena | 35 | toscana |
| siracusa | 2.124,13 | sr | siracusa | 21 | sicilia |
| sondrio | 3.195,76 | so | sondrio | 77 | lombardia |
| sud sardegna | 6.530,78 | su | carbonia | 107 | sardegna |
| taranto | 2.467,35 | ta | taranto | 29 | puglia |
| teramo | 1.954,38 | te | teramo | 47 | abruzzo |
| terni | 2.127,18 | tr | terni | 33 | umbria |
| torino | 6.827 | to | torino | 312 | piemonte |
| trapani | 2.469,62 | tp | trapani | 24 | sicilia |
| trento | 6.207,12 | tn | trento | 166 | trentino-alto adige |
| treviso | 2.479,83 | tv | treviso | 94 | veneto |
| trieste | 212,51 | ts | trieste | 6 | friuli venezia giulia |
| udine | 4.969,30 | ud | -----------udine |
| 134------------- | friuli venezia giulia |
| varese | 1.198,11 | va | varese |
| 138 | lombardia |
| venezia | 2.472,91 | ve | venezia |
| 44 | veneto |
| verbano cusio ossola | 2.260,91 | vb | verbania |
| 74 | piemonte |
| vercelli | 2.081,64 | vc | vercelli |
| 82 | piemonte |
| verona | 3.096,39 | vr | verona |
| 98 | veneto |
| vibo valentia | 1.150,64 | vv | vibo valentia |
| 50 | calabria |
| vicenza | 2.722,53 | vi | vicenza |
| 114 | veneto |
| viterbo | 3.615,24 | vt | viterbo |
| 60 | lazio |
------------------------------------------------------------------------------------
provincias por region
----------------------
| region | abruzzo |
| provincias-4 | municipios-305 |
| chieti | 104 |
| l´aquila | 108 |
| pescara | 46 |
| teramo | 47 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
| region | basilicata |
| provincias-2 | municipios-131 |
| matera | 31 |
| potenza | 100 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| region | calabria |
| provincias-5 | municipios-404 |
| catanzaro | 80 |
| cosenza | 150 |
| crotone | 27 |
| reggio calabria | 97 |
| vibo valentia | 50 |
---------------------- ----------------------------------------------------------------------------
| region | campania |
| provincias-5 | municipios-550 |
| avellino | 118 |
| benevento | 78 |
| caserta | 104 |
| napoli | 92 |
| salerno | 158 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| region | emilia romagna |
| provincias-9 | municipios-328 |
| bologna | 55 |
| ferrara | 21 |
| forli-cesena | 30 |
| modena | 47 |
| parma | 44 |
| piacenza | 46 |
| ravenna | 18 |
| reggio emilia | 42 |
| rimini | 25 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| region | friuli venezia giulia |
| provincias-4 | municipios-215 |
| gorizia | 25 |
| pordenone | 50 |
| trieste | 6 |
| udine | 134 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| region | lazio |
| provincias-5 | municipios-378 |
| frosinone | 91 |
| latina | 33 |
| rieti | 73 |
| roma | 121 |
| viterbo | 60 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| region | liguria |
| provincias-4 | municipios-234 |
| genova | 67 |
| imperia | 66 |
| la spezia | 32 |
| savona | 69 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| region | lombardia |
| provincias-12 | municipios-1.506 |
| bergamo | 243 |
| brescia | 205 |
| como | 148 |
| cremona | 113 |
| lecco | 84 |
| lodi | 60 |
| mantova | 64 |
| milano | 133 |
| monza e della brianza | 55 |
| pavia | 186 |
| sondrio | 77 |
| varese | 138 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| region | molise |
| provincias-2 | municipios-136 |
| campobasso | 84 |
| isernia | 52 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| region | marche |
| provincias-5 | municipios-227 |
| ancona | 47 |
| ascoli piceno | 33 |
| fermo | 40 |
| macerata | 55 |
| pesaro e urbino | 52 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| region | piemonte |
| provincias-8 | municipios-1.181 |
| alessandria | 187 |
| asti | 118 |
| biella | 74 |
| cuneo | 247 |
| novara | 87 |
| torino | 312 |
| verbano cusio ossola | 74 |
| vercelli | 82 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| region | puglia |
| provincias-6 | municipios-257 |
| bari | 41 |
| barletta-andria-trani | 10 |
| brindisi | 20 |
| foggia | 61 |
| lecce | 96 |
| taranto | 29 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| region | sardegna |
| provincias-5 | municipios-377 |
| cagliari | 17 |
| nuoro | 74 |
| oristano | 87 |
| sassari | 92 |
| sud sardegna | 107 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| region | sicilia |
| provincias-9 | municipios-390 |
| agrigento | 43 |
| caltanisseta | 22 |
| catania | 58 |
| enna | 20 |
| messina | 108 |
| palermo | 82 |
| ragusa | 12 |
| siracusa | 21 |
| trapani | 24 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| region | trentino-alto adige |
| provincias-2 | municipios-282 |
| bolzano | 116 |
| trento | 166 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| region | umbria |
| provincias-2 | municipios-92 |
| perugia | 59 |
| terni | 33 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| region | toscana |
| provincias-10 | municipios-273 |
| arezzo | 36 |
| firenze | 41 |
| grosseto | 28 |
| livorno | 19 |
| lucca | 33 |
| massa-carrara | 17 |
| pisa | 37 |
| pistoia | 20 |
| prato | 7 |
| siena | 35 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| region | veneto |
| provincias-7 | municipios-563 |
| belluno | 61 |
| padova | 102 |
| rovigo | 50 |
| treviso | 94 |
| venezia | 44 |
| verona | 98 |
| vicenza | 114 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
No hay comentarios:
Publicar un comentario