--------------
| COMARCA------------ | Km² | N.MUNICIPIOS----------- | ----------CAPITAL |
PROVINCIA
| REGION |
| a baixa limia | 530,3 | 5 | bande | orense | galicia |
| alacanti | 674 | 10 | alicante | alicante | valencia |
| albacete | 1.125,91 | 1 | albacete | albacete | castilla.la.mancha |
| alfaro | 253,17 | 3 | alfaro | ------------ | la rioja |
| alfoz.de.burgos |
| 58(4 son de otra provincia) | burgos | burgos | castilla y leon |
| alfoz de toro |
| 20 | toro | zamora | castilla y leon |
| alhama | 976 | 6 | alhama de granada | granada | andalucia |
| aliste |
| 16 | alcañices | zamora | castilla y leon |
| allariz-maceda | 382,15 | 6 | allariz | orense | galicia |
| almazan |
| 26 | almazan | soria | castilla y leon |
| almeria | 1.159 | 9 | almeria | almeria | andalucia |
| alpujarra almeriense | 818 | 22 | alhama de almeria | almeria | andalucia |
| alpujarra granadina | 1.143 | 25 | orgiva | granada | andalucia |
| alt camp | 538 | 23 | valls | tarragona | cataluña |
| alt emporda | 1.357,5 | 68 | figueres | gerona | cataluña |
| alt maestrat | 662,90 | 9 | albocacer | castellon | valencia |
| alt penedes | 592,7 | 27 | vilafranca.del.penedes | barcelona | cataluña |
| alt urgell | 1.447,5 | 19 | la seu d´urgell | lerida | cataluña |
| alta ribagorça | 426,9 | 3 | el pont de suert | lerida | cataluña |
| altiplano | 1.580 | 2 | yecla | --------------- | murcia |
| alto bidasoa | 262,1 | 13 | santesteban | --------------- | navarra |
| alto deva | 342,73 | 8 |
| guipuzcoa | pais.vasco |
| alto gallego | 1.359,8 | 8 |
| huesca | aragon |
| alto guadalentin | 2.073 | 3 | lorca | --------------- | murcia |
| alto guadalquivir | 1.299 | 8 | montoro | cordoba | andalucia |
| alto vinalopo | 645 | 7 | villena | alicante | valencia |
| andorra-sierra de arcos | 675,1 | 9 | andorra | teruel | aragon |
| anguiano | 720,45 | 17 |
| --------------- | la rioja |
| anoia | 866,3 | 33 | igualada | barcelona | cataluña |
| antequera | 1.072 | 7 | antequera | malaga | andalucia |
| añana | 718,3 | 10 | ribera baja | alava | pais vasco |
| aoiz | 354 | 8 | aoiz | --------------- | navarra |
| aranda | 561 | 13 |
| zaragoza | aragon |
| arenas de san pedro |
| 24 | arenas de san pedro | avila | castilla.y.leon |
| arlanza |
| 46 |
| burgos | castilla.y.leon |
| arnedo | 589,63 | 15 |
| --------------- | la rioja |
| arratia-nervion | 400 | 16 | yurre | vizcaya | pais vasco |
| arzua | 487,5 | 4 | arzua | la coruña | galicia |
| Asón-Agüera | 561,28 | 11 | Ramales.de.la.Victoria | --------------- | cantabria |
| auñamendi | 732,2 | 16 | Esteríbar | --------------- | navarra |
| avila |
| 84 | avila | avila | castilla.y.leon |
| aviles | 535 | 10 | aviles | --------------- | asturias |
| ayala | 339,13 | 5 | laudio | alava | pais vasco |
| ayllon |
| 4 | ayllon | segovia | castilla.y.leon |
| bages | 1.092,3 | 35 | manresa | barcelona | cataluña |
| bahia de cadiz | 607 | 5 | cadiz | cadiz | andalucia |
| bajo aragon---- | 1.304,2 | 20 |
| teruel | aragon |
| bajo aragon-caspe | 997,3 | 6 |
|
zaragoza
| aragon |
| bajo bidasoa | 71,6 | 2 |
| guipuzcoa | pais.vasco |
| bajo cinca | 1.419,6 | 11(1.de.la.provincia.de.zaragoza) |
| huesca | aragon |
| bajo deva | 182,73 | 6 |
| guipuzcoa | pais vasco |
| bajo guadalentin | 1.020 | 5 | totana | ----------- | murcia |
| bajo guadalquivir | 1.561 | 30 | utrera | sevilla | andalucia |
| bajo martin | 795,2 | 9 |
| teruel | aragon |
| bajo miño | 315,1 | 5 | tui | pontevedra | galicia |
| bajo vinalopo | 489 | 3 | elche | alicante | valencia |
| baix camp | 697,1 | 28 | reus | tarragona | cataluña |
| baix ebre | 1.002,7 | 14 | tortosa | tarragona | cataluña |
| baix emporda | 701,7 | 36 | la.bisbal.d´emporda | gerona | cataluña |
| baix llobregat | 486 | 30 | sant.feliu.de.llobregat | barcelona | cataluña |
| baix maestrat | 1.221,40 | 18 | vinaroz | castellon | valencia |
| baix penedes | 296,4 | 14 | vendrell | tarragona | cataluña |
| baixa.cerdanya | 546,7 | 17(6 de la provincia de lerida) | puigcerda | gerona | cataluña |
| barbanza | 244,2 | 4 | riveira | la coruña | galicia |
| barcelones | 145,8 | 5 | barcelona | barcelona | cataluña |
| baza | 1.715,4 | 8 | baza | granada | andalucia |
| baztan | 390 | 3 | elizondo | ----------- | navarra |
| benavente.y.los.valles | 1.366,54 | 55 | benavente | zamora | castilla.y.leon |
| bergantiños | 741,9 | 7 | carballo | la coruña | galicia |
| bergueda | 1.185,2 | 31(1 de la provincia de lerida) | berga | barcelona | cataluña |
| besaya | 558,97 | 11 | torrelavega | ----------- | cantabria |
| betanzos | 669,3 | 10 | betanzos | la coruña | galicia |
| burgohondo-.el.tiemblo-.cebreros |
| 23 | burgohondo | avila | castilla.y.leon |
| busturialdea-urdaibai | 282 | 20 | Bermeo.y./Guernica.y.Luno | vizcaya | pais vasco |
| caceres |
| 29 | caceres | caceres | extremadura |
| calahorra | 247,92 | 5 | calahorra | ----------- | la rioja |
| caldas | 288,7 | 7 | caldas de reyes | pontevedra | galicia |
| camero nuevo | 502,23 | 13 |
| ----------- | la rioja |
| camero viejo | 298,04 | 12 |
| ----------- | la rioja |
| camp de morvedre | 271,16 | 16 | sagunto | valencia | valencia |
| camp de turia | 824 | 16 | lliria | valencia | valencia |
| campana de oropesa | 1.369 | 19 | oropesa | toledo | castilla.la.mancha |
| campiña de baena | 725 | 5 | baena | cordoba | andalucia |
| campiña de carmona | 1.138 | 4 | carmona | sevilla | andalucia |
| campiña de jaen | 1.741,76 | 10 | andujar | jaen | andalucia |
| campiña de jerez | 1.412 | 2 | jerez de la frontera | cadiz | andalucia |
| campiña de moron y marchena | 1.481 | 7 | moron de la frontera | sevilla | andalucia |
| campiña del pisuerga |
| 15 | valladolid | valladolid | castilla.y.leon |
| campiña sur | 2.698 | 21 | llerena | badajoz | extremadura |
| campiña sur | 1.101,8 | 11 | puente genil | cordoba | andalucia |
| campo arañuelo | 1.491 | 22 | navalmoral de la mata | caceres | extremadura |
| campo charro |
| 42 | salamanca | salamanca | castilla.y.leon |
| campo de belchite | 1.043,8 | 15 |
| zaragoza | aragon |
| campo de borja | 690,5 | 18 |
| zaragoza | aragon |
| campo de calatrava | 2.721 | 26 | ciudad real | ciudad real | castilla.la.mancha |
| campo.de.cartagena-------------- | 1.855,14 | ---------------------------------------3 | cartagena |
---------------
| murcia |
| campo de cariñena | 772 | 14 |
| zaragoza | aragon |
| campo de daroca | 1.117,9 | 35 |
| zaragoza | aragon |
| campo de gibraltar | 1.528,6 | 7 | algeciras | cadiz | andalucia |
| campo de gomara |
| 45 | gomara | soria | castilla.y.leon |
| campo de montiel | 2.812 | 18 |
| ciudad real | castilla.la.mancha |
| campo de peñafiel |
| 23 |
| valladolid | castilla.y.leon |
| campoo-los valles | 1.012,09 | 11 | reinosa | ------------ | cantabria |
| campos de hellin | 1.324,44 | 5 | hellin | albacete | castilla.la.mancha |
| canal de navarres | 709,23 | 8 | enguera | valencia | valencia |
| carballiño | 548,4 | 9 | carballiño | orense | galicia |
| caudal | 823,89 | 3 | mieres | ------------ | asturias |
| cervera | 291,23 | 5 |
| ------------ | la rioja |
| chantada | 462 | 3 | chantada | lugo | galicia |
| cinca medio | 576,7 | 9 |
| huesca | aragon |
| cinco villas | 262 | 5 |
| ------------ | navarra |
| cinco villas | 3.062,5 | 31 |
| zaragoza | aragon |
| ciudad rodrigo |
| 53 | ciudad.rodrigo | salamanca | castilla y leon |
| ciudadela |
| 4 | ciudadela | ------------ | baleares |
| comtat | 377,78 | 24 | concentaina | alicante | valencia |
| comunidad de calatayud | 2.518,1 | 67 |
| zaragoza | aragon |
| comunidad de teruel | 2.761,6 | 46 |
| teruel | aragon |
| conca de barbera | 650,2 | 22 | montblanc | tarragona | cataluña |
| condado | 341 | 5 | puenteareas | pontevedra | galicia |
| condado de huelva | 2.457 | 14 | almonte | huelva | andalucia |
| condado de jaen | 1.488,11 | 7 | santisteban.del.puerto | jaen | andalucia |
| cordoba | 1.252 | 1 | cordoba | cordoba | andalucia |
| corredor de almansa | 2.441,42 | 11 |
| albacete | castilla la mancha |
| costa.del.sol.occidental | 802 | 9 | marbella | malaga | andalucia |
| costa noroeste | 360 | 4 | sanlucar.de.barrameda | cadiz | andalucia |
| costa occidental | 317,84 | 10 | san.vicente.de.la.barquera | ------------ | cantabria |
| costa occidental | 694 | 6 | lepe | huelva | andalucia |
| costa oriental | 142,26 | 4 | laredo | ------------ | cantabria |
| costa tropical | 786,88 | 17 | motril | granada | andalucia |
| cuenca.alta.del.manzanares | 515,49 | 6 |
| ------------ | madrid |
| cuenca de henares | 595,89 | 17 |
| ------------ | madrid |
| cuenca del guadarrama | 764,28 | 19 |
| ------------ | madrid |
| cuenca del medio jarama | 586,20 | 18 |
| ------------ | madrid |
| cuenca minera | 628 | 6 | nerva | huelva | andalucia |
| cuencas mineras | 1.407,6 | 30 |
| teruel | aragon |
| deza | 1.024,7 | 6 | lalin | pontevedra | galicia |
| duranguesado | 240,13 | 14 |
| vizcaya | pais vasco |
| ebro |
| 11 |
| burgos | castilla y leon |
| ecija | 1.238,36 | 4 | ecija | sevilla | andalucia |
| el aljarafe | 1.136 | 30 | mairena del aljarafe | sevilla | andalucia |
| el andevalo | 2.510 | 14 | valverde del camino | huelva | andalucia |
| el barco de avila-piedrahita |
| 62 | el barco de avila | avila | castilla y leon |
| el bierzo | 3.168,49 | 38 | ponferrada | leon | castilla y leon |
| el.cerrato--------------------------- | Km² | ------------------------40 | CAPITAL |
palencia
| castilla.y.leon |
| el hierro |
| 3 | el.pinar.de.el.hierro | santa.cruz.de.tenerife | canarias |
| el paramo | 907,02 | 21(1.de.otra.provincia) | santa.maria.del.paramo | leon | castilla.y.leon |
| els ports | 903,90 | 13 | morella | castellon | valencia |
| eo-navia | 1.645 | 17 | navia | --------------------- | asturias |
| esla-campos | 1.392,28 | 39 | valencia de don juan | leon | castilla.y.leon |
| estella occidental | 301,19 | 17 | viana | --------------------- | navarra |
| estella oriental | 1.105,09 | 42 | estella | --------------------- | navarra |
| eume | 576,2 | 5 | puentedeume | la coruña | galicia |
| ezcaray | 250,47 | 5 |
| --------------------- | la rioja |
| ferrol | 613,5 | 11 | ferrol | la coruña | galicia |
| filabres-tabernas | 1.466 | 18 | tabernas | almeria | andalucia |
| finisterre | 336,9 | 5 | finisterre | la coruña | galicia |
| foia de bunyol | 817 | 9 | chiva | valencia | valencia |
| fonsagrada | 678,91 | 3 | fonsagrada | lugo | galicia |
| formentera |
| 1 | formentera | --------------------- | baleares |
| fresno de cantespino |
| 4 | fresno de cantespino | segovia | castilla.y.leon |
| fuerteventura |
| 6 |
| las palmas | canarias |
| garraf | 185,1 | 6 | vilanova i la geltru | barcelona | cataluña |
| garrigues | 797,7 | 24 | les borgues blanques | lerida | cataluña |
| garrotxa | 734,6 | 21 | olot | gerona | cataluña |
| gijon | 518 | 3 | gijon | --------------------- | asturias |
| girones | 575,6 | 27 | girona | gerona | cataluña |
| goyerri | 350 | 23 |
| guipuzcoa | pais vasco |
| gran bilbao | 361,3 | 25 | bilbao | vizcaya | pais vasco |
| gran canaria |
| 21 | las.palmas.de.gran.canaria | las palmas | canarias |
| guadix | 1.691 | 26 | guadix | granada | andalucia |
| gudar-javalambre | 2.351,6 | 24 |
| teruel | aragon |
| guijuelo |
| 23 |
| salamanca | castilla y.leon |
| haro | 444,86 | 26 |
| --------------------- | la rioja |
| horta nord | 140 | 22 | puzol | valencia | valencia |
| horta oest | 187 | 9 | torrente | valencia | valencia |
| horta sud | 166 | 12 | catarroja | valencia | valencia |
| hoya de alcoy | 540 | 8 | alcoy | alicante | valencia |
| hoya de huesca | 2.525,6 | 40(2.de.la.provincia.de.zaragoza) |
| huesca | aragon |
| huelva | 848 | 7 | huelva | huelva | andalucia |
| huerta de murcia | 952 | 4 | murcia | --------------------- | murcia |
| huescar | 1.814,28 | 6 | huescar | granada | andalucia |
| ibiza | 572 | 5 | ibiza | --------------------- | baleares |
| jaen | 1.755,56 | 16 | jaen | jaen | andalucia |
| jiloca | 1.932,1 | 40 |
| teruel | aragon |
| l´alcalaten | 603 | 9 | alcora | castellon | valencia |
| l´alt millars | 667,40 | 22 | cirat | castellon | valencia |
| l´alt palancia | 964,90 | 27 | segorbe | castellon | valencia |
| la alcarria | 2.278,99 | 43 | huete | cuenca | castilla.la.mancha |
| la alcarria | 4.000 | 111 | guadalajara | guadalajara | castilla.la.mancha |
| la armuña | 657,08 | 30 | gomecello | salamanca | castilla y leon |
| la axarquia | 1.025 | 31 | velez-malaga | malaga | andalucia |
| la.bañeza--------------------------- | ---595,62 | -------------------------------------17 | -------------------la.bañeza |
leon--------------------
| castilla.y.leon---- |
| la barcala | 213,5 | 2 | negreira | la coruña | galicia |
| la barraca | 305,5 | 15 | alsasua | --------------------- | navarra |
| la bureba | 1.161 | 45 |
| burgos | castilla y leon |
| la cabrera | 846 | 3 | castrillo de cabrera | leon | castilla y leon |
| la campiña | 1.000 | 36 | azuqueca de henares | guadalajara | castilla.la.mancha |
| la carballeda | 1.216,54 | 12 | mombuey | zamora | castilla y leon |
| la coruña | 470,7 | 9 | la coruña | la coruña | galicia |
| la costera | 528 | 19 | jativa | valencia | valencia |
| la gomera |
| 6 | san.sebastian.de.la.gomera | santa cruz de tenerife | canarias |
| la guareña |
| 15 | fuentesauco | zamora | castilla y leon |
| la jacetania | 1.857,9 | 20.(4.de.la.provincia.de.zaragoza) |
| huesca | aragon |
| la janda | 1.537 | 7 | medina-sidonia | cadiz | andalucia |
| la jara | 2.166 | 22 | los navalucillos | toledo | castilla.la.mancha |
| la jara cacereña |
| 7 |
| caceres | extremadura |
| la loma | 1.037,4 | 10 | ubeda | jaen | andalucia |
| la limia | 801,9 | 11 | ginzo de limia | orense | galicia |
| la litera | 733,9 | 14 |
| huesca | aragon |
| la mancha | 4.579 | 20 | tomelloso | ciudad real | castilla.la.mancha |
| la mancha | 4.530 | 73 | tarancon | cuenca | castilla.la.mancha |
| la mancha de toledo | 3.062 | 20 | madridejos | toledo | castilla.la.mancha |
| la manchuela | 1.718,38 | 24 | madrigueras | albacete | castilla.la.mancha |
| la manchuela | 2.214 | 30 | motilla del palancar | cuenca | castilla.la.mancha |
| la mariña central | 503,7 | 6 | mondoñedo | lugo | galicia |
| la mariña occidental | 494 | 5 | vivero | lugo | galicia |
| la mariña oriental | 394,6 | 4 | ribadeo | lugo | galicia |
| la moraña |
| 56 |
| avila | castilla y leon |
| la palma |
| 14 |
| santa cruz de tenerife | canarias |
| la ribagorza | 2.459,8 | 34 |
| huesca | aragon |
| la sagra | 983 | 31 | illescas | toledo | castilla la mancha |
| la serena | 2.654 | 16 | castuera | badajoz | extremadura |
| la siberia | 2.836,7 | 18 | herrera del duque | badajoz | extremadura |
| la subbetica | 1.597 | 14 |
| cordoba | andalucia |
| la vera | 888 | 19 | jaraiz de la vera | caceres | extremadura |
| lanzarote |
| 7 |
| las palmas | canarias |
| las encartaciones | 429,52 | 10 | valmaseda | vizcaya | pais vasco |
| las hurdes | 465 | 5 |
| caceres | extremadura |
| las merindades | 2.821 | 26 |
| burgos | castilla y leon |
| las vegas | 1.378,13 | 23 |
| --------------------- | madrid |
| las villas | 556,38 | 4 |
| jaen | andalucia |
| las villas |
| 11 |
| salamanca | castilla y leon |
| las villuercas | 1.545,05 | 8 | guadalupe | caceres | extremadura |
| lea-artibai | 180,3 | 12 |
| vizcaya | pais vasco |
| leon | 944 | 12 | leon | leon | castilla y leon |
| lerma |
| 52 |
| burgos | castilla y leon |
| levante almeriense | 1.586 | 13 | huercal-overa | almeria | andalucia |
| liebana | 574,83 | 7 | potes | --------------------- | cantabria |
| llanos de olivenza | 1.647 | 11 | olivenza | badajoz | extremadura |
| llevant.(isla.mallorca) | 579,31 | ------------------------------------5 | manacor |
---------------------
| baleares |
| logroño | 861,18 | 32 |
| --------------------- | la rioja |
| loja | 1.305,12 | 10 |
| granada | andalucia |
| los ancares | 907 | 6 | becerrea | lugo | galicia |
| los ibores |
| 5 |
| caceres | extremadura |
| los monegros | 2.764,4 | 31.(6.de.la.provincia.de.zaragoza) |
| huesca | aragon |
| los montes | 1.400 | 18 |
| granada | andalucia |
| los pedroches | 3.612 | 17 |
| cordoba | andalucia |
| los serranos | 1.405 | 19 | chelva | valencia | valencia |
| los velez | 1.145 | 4 | velez-rubio | almeria | andalucia |
| lugo | 1.365,6 | 8 | lugo | lugo | galicia |
| lumbier | 349,9 | 4 | lumbier | --------------------- | navarra |
| maderuelo |
| 8 | maderuelo | segovia | castilla.y.leon |
| madrid | 1.935,97 | 27 ( 6 de otra provincia) | madrid | --------------------- | madrid |
| maestrazgo | 1.204,3 | 15 |
| teruel | aragon |
| mahon |
| 4 | mahon | (isla menorca) | baleares |
| malaga.costa.del.sol | 395 | 1 | malaga | malaga | andalucia |
| mancha jucar.centro | 1.965,64 | 9 | montalvos | albacete | castilla.la.mancha |
| mar menor | 306 | 4 | san javier | --------------------- | murcia |
| maresme | 398,5 | 30 | mataro | barcelona | cataluña |
| marina alta | 759 | 33 | denia | alicante | valencia |
| marina baja | 579 | 18 | la.vila.joiosa | alicante | valencia |
| matarraña | 933 | 18 |
| teruel | aragon |
| migjorn | 809,59 | 5 | lluchmayor | isla mallorca | baleares |
| medio vinalopo | 799 | 11 | elda | alicante | valencia |
| meira | 310,3 | 4 | meira | lugo | galicia |
| mesa de ocaña | 1.454 | 14 | ocaña | toledo | castilla.la.mancha |
| moncayo |
| 9 | agreda | soria | castilla y leon |
| Monfragüe |
| 7 |
| caceres | extremadura |
| montaña |
| 20 |
| palencia | castilla y leon |
| montaña alavesa | 534,87 | 6 | santa.cruz.de.campezo | alava | pais vasco |
| montaña de riaño | 2.149,4 | 9 | riaño | leon | castilla y leon |
| montaña occidental |
| 16 |
| leon | castilla y leon |
| montaña oriental |
| 13 |
| leon | castilla y leon |
| montes | 3.883 | 16 |
| ciudad real | castilla.la.mancha |
| montes de oca |
| 26 |
| burgos | castilla y leon |
| montes de toledo | 3.018 | 31 | sonseca | toledo | castilla.la.mancha |
| montes torozos |
| 32 | castromonte | valladolid | castilla y leon |
| montsia | 735,4 | 12 | amposta | tarragona | cataluña |
| morrazo | 140,1 | 4 | cangas de morrazo | pontevedra | galicia |
| muros | 138,9 | 2 | muros | la coruña | galicia |
| najera | 316,06 | 25 |
| --------------------- | la rioja |
| nalon | 647 | 5 | langreo | --------------------- | asturias |
| narcea | 2.043 | 5 | cangas del narcea | --------------------- | asturias |
| noguera | 1.784,1 | 30 | balaguer | lerida | cataluña |
| noroeste | 2.382 | 5 | caravaca de la cruz | --------------------- | murcia |
| norte de aralar | 358,4 | 8 |
| --------------------- | navarra |
| noya | 325,1 | 4 | noya | la coruña | galicia |
| odra.pisuerga------ | -----Km² | --------------------------------------46 | ------------CAPITAL |
burgos
| castilla.y.leon |
| omaña |
| 2 | las omañas | leon | castilla.y.leon |
| ordenes | 755,7 | 7 | ordenes | la.coruña | galicia |
| oriental | 385 | 2 |
| --------------------- | murcia |
| oriente | 1.922 | 14 | llanes | --------------------- | asturias |
| orense | 623,14 | 12 | ourense | orense | galicia |
| ortegal | 394,3 | 4 | ortigueira | la.coruña | galicia |
| osona | 1.245,2 | 51 ( 3 de la provincia de gerona)(espinelves,viladrau,vidra) | vic | barcelona | cataluña |
| oviedo | 2.323 | 21 | oviedo | --------------------- | asturias |
| pallars jussa | 1.343,1 | 14 | tremp | lerida | cataluña |
| pallars sobira | 1.377,9 | 15 | sort | lerida | cataluña |
| palma de mallorca | 208,63 | 1 | palma de mallorca | (isla mallorca) | baleares |
| pamplona | 587,29 | 28 | pamplona | --------------------- | navarra |
| paradanta | 333 | 4 | la cañiza | pontevedra | galicia |
| paramos |
| 9 (1 de otra provincia) |
| burgos | castilla y.leon |
| paramos.del.esgueva |
| 20 |
| valladolid | castilla y.leon |
| paramos-valles |
| 47 |
| palencia | castilla y.leon |
| pinares |
| 17 |
| soria | castilla y.leon |
| pla d´urgell | 305,1 | 16 | mollerusa | lerida | cataluña |
| pla de mallorca |
| 13 | sineu | (isla mallorca) | baleares |
| pla l´estany | 262,8 | 11 | banyoles | gerona | cataluña |
| plana alta | 957,30 | 17 | castellon de la plana | castellon | valencia |
| plana baixa | 605,20 | 20 | burriana | castellon | valencia |
| plasencia |
| 31 | plasencia | caceres | extremadura |
| poniente almeriense | 971 | 10 | el ejido | almeria | andalucia |
| pontevedra | 624,42 | 8 | pontevedra | pontevedra | galicia |
| priorat | 498,6 | 23 | falset | tarragona | cataluña |
| puente la reina | 187,65 | 13 | puente la reina | --------------------- | navarra |
| quiroga | 581 | 3 | quiroga | lugo | galicia |
| raiguer | 468,97 | 13 | inca | (isla mallorca) | baleares |
| requena-utiel | 1.726 | 9 | requena | valencia | valencia |
| ribeiro | 406,95 | 10 | ribadavia | orense | galicia |
| ribera alta | 1.012 | 35 | alcira | valencia | valencia |
| ribera alta del ebro | 416 | 17 |
| zaragoza | aragon |
| ribera alto ebro | 455 | 9 |
| --------------------- | navarra |
| ribera arga-aragon | 770,25 | 14 |
| --------------------- | navarra |
| ribera baixa | 280 | 12 | sueca | valencia | valencia |
| ribera baja del ebro | 989,9 | 10 |
| zaragoza | aragon |
| ribera d´ebre | 827,3 | 14 | mora d´ebre | tarragona | cataluña |
| ribera del duero |
| 68(5 de otra provincia) |
| burgos | castilla y.leon |
| ribera del orbigo |
| 9 |
| leon | castilla y.leon |
| rincon de ademuz | 370 | 7 | ademuz | valencia | valencia |
| rio mula | 727 | 4 | mula | --------------------- | murcia |
| rioja alavesa | 315,83 | 15 | laguardia | alava | pais vasco |
| ripolles | 956,6 | 19 | ripoll | gerona | cataluña |
| roncal-salazar | 848,15 | 18 |
| --------------------- | navarra |
| safor | 430 | 31 | gandia | valencia | valencia |
| sahagun | 927 | 17 | sahagun | leon | castilla y.leon |
| saja-nansa | 829,65 | ------------13 | cabezon.de.la.sal |
---------------------
| cantabria |
| salnes | 275,2 | 9 |
| pontevedra | galicia |
| salvatierra | 396,99 | 8 | agurain | alava | pais.vasco |
| san sebastian | 306 | 11 |
| guipuzcoa | pais vasco |
| sanabria | 1.215,89 | 15 | puebla.de.sanabria | zamora | castilla.y.leon |
| sangüesa | 467,02 | 12 | sangüesa | ----------------- | navarra |
| santander | 268,26 | 8 | santander | ----------------- | cantabria |
| santiago | 689 | 7 | santiago.de.compostela | la coruña | galicia |
| santo domingo de la calzada | 252,67 | 16 |
| ----------------- | la rioja |
| sar | 177,4 | 3 | padron | la coruña | galicia |
| sarria | 836,4 | 7 | sarria | lugo | galicia |
| sayago | 1.484,60 | 24 | bermillo de sayago | zamora | castilla.y.leon |
| segarra | 722,7 | 21 | cervera | lerida | cataluña |
| segovia |
| 49 | segovia | segovia | castilla.y.leon |
| segria | 1.396,7 | 38 | lleida | lerida | cataluña |
| selva | 995,10 | 26(1.de.otra.provincia) | santa.coloma.de.farners | gerona | cataluña |
| señorio de molina | 3.000 | 77 | molina de aragon | guadalajara | castilla.la.mancha |
| sepulveda |
| 44 | sepulveda | segovia | castilla.y.leon |
| serra de tramuntana |
| 20 | soller | isla mallorca | baleares |
| serrania de cuenca | 1.104 | 42 | tragacete | cuenca | castilla.la.mancha |
| serrania de guadalajara | 3.000 | 85 |
| guadalajara | castilla.la.mancha |
| serrania de ronda | 1.256 | 21 |
| malaga | andalucia |
| serrania.media.campichuelo.y.serrania.baja | 6.104,44 | 50 | cuenca | cuenca | castilla.la.mancha |
| sevilla | 1.489 | 22 |
| sevilla | andalucia |
| sierra de albarracin | 1.414 | 25 |
| teruel | aragon |
| sierra de alcaraz y campo de montiel | 3.665,70 | 25 |
| albacete | castilla.la.mancha |
| sierra de bejar |
| 32 | bejar | salamanca | castilla.y.leon |
| sierra de cadiz | 1.949 | 19 |
| cadiz | andalucia |
| sierra de cazorla | 1.330,72 | 9 |
| jaen | andalucia |
| sierra de francia |
| 32 |
| salamanca | castilla.y.leon |
| sierra de gata | 1.254,16 | 20 | hoyos | caceres | extremadura |
| sierra de huelva | 3.046 | 29 |
| huelva | andalucia |
| sierra de la demanda |
| 46 |
| burgos | castilla.y.leon |
| sierra de las nieves | 682 | 9 |
| malaga | andalucia |
| sierra de san pedro |
| 8 | valencia de alcantara | caceres | extremadura |
| sierra de san vicente | 484 | 21 | navamorcuende | toledo | castilla.la.mancha |
| sierra de segura | 1.931 | 13 |
| jaen | andalucia |
| sierra del segura | 2.676,04 | 12 |
| albacete | castilla.la.mancha |
| sierra magina | 1.389,4 | 14 |
| jaen | andalucia |
| sierra morena | 2.322 | 10 |
| ciudad real | castilla.la.mancha |
| sierra morena | 1.396,7 | 9 |
| jaen | andalucia |
| sierra norte | 1.252,89 | 42 |
| ----------------- | madrid |
| sierra norte | 3.779 | 18 |
| sevilla | andalucia |
| sierra oeste | 990,77 | 19 |
| ----------------- | madrid |
| sierra sur | 784,27 | 5 |
| jaen | andalucia |
| sierra sur | 1.585 | 19 |
| sevilla | andalucia |
| sierra suroeste | 1.528 | 10 | jerez de los caballeros | badajoz | extremadura |
| sobrarbe | 2.202,7 | 19 |
| huesca | aragon |
| solsones | -------------------1.001,2 | ------------------------15 | ------------------solsona |
lerida-----------
| cataluña |
| somontano de barbastro | 1.166,6 | 29 |
| huesca | aragon |
| soria |
| 22 | soria | soria | castilla.y.leon |
| sur | 414,9 | 14 |
| --------------- | madrid |
| tabeiros..tierra.de.montes | 528,5 | 3 | la estrada | pontevedra | galicia |
| tafalla | 834,7 | 18 | tafalla | --------------- | navarra |
| tajo-salor | 2.178 | 15 | arroyo.de.la.luz | caceres | extremadura |
| tarazona y el moncayo |
| 16 |
| zaragoza | aragon |
| tarragones | 319,4 | 22 | tarragona | tarragona | cataluña |
| tenerife |
| 31 | santa.cruz.de.tenerife | santa.cruz.de.tenerife | canarias |
| tentudia | 1.287 | 9 | fuente de cantos | badajoz | extremadura |
| terra alta | 740 | 12 | gandesa | tarragona | cataluña |
| terra cha | 1.822,75 | 9 | villalba | lugo | galicia |
| terra da celanova | 508,86 | 10 | celanova | orense | galicia |
| terra de caldelas | 313,25 | 4 | castro caldelas | orense | galicia |
| terra de trives | 431,71 | 4 | puebla de trives | orense | galicia |
| tierra de alba |
| 28 |
| salamanca | castilla.y.leon |
| tierra de alba |
| 8 |
| zamora | castilla.y.leon |
| tierra de astorga | 1.325,21 | 14 | astorga | leon | castilla.y.leon |
| tierra de badajoz | 2.788 | 9 | badajoz | badajoz | extremadura |
| tierra de barros | 1.419 | 15 | almendralejo | badajoz | extremadura |
| tierra de campos |
| 2 |
| leon | castilla.y.leon |
| tierra de campos |
| 84 | palencia | palencia | castilla.y.leon |
| tierra de campos |
| 58 |
| valladolid | castilla.y.leon |
| tierra de campos |
| 29 |
| zamora | castilla.y.leon |
| tierra de ledesma |
| 30 |
| salamanca | castilla.y.leon |
| tierra de lemos | 940 | 6 | monforte de lemos | lugo | galicia |
| tierra de medina |
| 36 | medina del campo | valladolid | castilla.y.leon |
| tierra de medinaceli |
| 8 | medinaceli | soria | castilla.y.leon |
| tierra de mellid | 370 | 4 | mellid | la coruña | galicia |
| tierra.de.merida..vegas.bajas | 2.186 | 25 | merida | badajoz | extremadura |
| tierra de montanchez | 686,12 | 15 |
| caceres | extremadura |
| tierra de peñaranda |
| 25 | peñaranda.de.bracamonte | salamanca | castilla.y.leon |
| tierra de pinares | 2.216 | 100 |
| segovia | castilla.y.leon |
| tierra de pinares |
| 31 |
| valladolid | castilla.y.leon |
