| DISTRITO el distrito lleva el mismo nombre que la capital | Km² | Nr.CANTONES | Nr.COMUNAS |
DEPARTAMENTO
| REGION |
|---|---|---|---|---|---|
| abbeville | 1.589 | 4 | 163 | somme | Hauts de France |
| agen | 1.013 | 5 | 80 | Lot et Garonne | Nouvelle Aquitaine |
| aix.en.provence | 1.532 | 4 | 28 | Bouches du Rhône | Provence.Alpes.cote.d'Azur |
| ajaccio | 2.195 | 4 | 86 | Corse du Sud | Corse |
| albertville | 2.466 | 4 | 82 | Savoie | Auvergne-Rhone Alpes |
| albi | 2.732 | 7 | 172 | Tarn | Occitanie |
| alençon | 1.710 | 6 | 142 | Orne | Normandie |
| ales | 1.322 | 2 | 64 | Gard | Occitanie |
| altkirch | 663 | 2 | 129 | Haut Rhin | Grand Est |
| ambert | 1.188 | 2 | 68 | Puy de Dome | Auvergne-Rhone Alpes |
| amiens | 2.465 | 5 | 226 | Somme | Hauts de France |
| ancenis | 791 | 2 | 36 | Loire Atlantique | Pays de la Loire |
| angers | 2.127 | 5 | 143 |
Maine et Loire
| Pays de la Loire |
| angouleme | 3.320 | 8 | 156 |
Charente
| Nouvelle Aquitaine |
| annecy | 1.262 | 5 | 92 | Haute Savoie | Auvergne-Rhone Alpes |
| antony | 49 | 6 | 12 |
Hauts de Seine
| ile de France |
| apt | 1.377 | 3 | 44 |
Vaucluse
| Provence.Alpes.cote.d'Azur |
| arcachon | 1.494 | 3 | 12 |
Gironde
| Nouvelle Aquitaine |
| argeles.gazost | 1.300 | 2 | 89 | Hautes Pyrenees | Occitanie |
| argentan | 2.432 | 7 | 220 |
Orne
| Normandie |
| argenteuil | 53 | 3 | 9 | Val d’Oise | ile de France |
| arles | 2.284 | 4 | 49 | Bouches du Rhône | Provence.Alpes.cote.d'Azur |
| arras | 2.519 | 8 | 363 | Pas de Calais | Hauts de France |
| aubusson | 2.539 | 4 | 92 | Creuse | Nouvelle Aquitaine |
| auch | 2.134 | 5 | 136 | Gers | Occitanie |
| aurillac | 1.937 | 6 | 98 | Cantal | Auvergne-Rhone Alpes |
| autun | 1.900 | 3 | 78 | Saone et Loire | Bourgogne-Franche Comte |
| auxerre | 3.515 | 9 | 269 | Yonne | Bourgogne-Franche Comte |
| avallon | 2.209 | 2 | 79 | Yonne | Bourgogne-Franche Comte |
| avesnes sur helpe | 1.408 | 4 | 151 | Nord | Hauts de France |
| avignon | 924 | 7 | 42 | Vaucluse | Provence.Alpes.cote.d'Azur |
| avranches | 1.762 | 6 | 137 | Manche | Normandie |
| bagneres.de.bigorre | 1.676 | 4 | 200 | Hautes Pyrenees | Occitanie |
| bar le duc | 1.451 | 3 | 70 | Meuse | Grand Est |
| bar sur aube | 1.193 | 3 | 138 | Aube | Grand Est |
| barcelonnette | 1.028 | 1 | 16 | Alpes.de.Haute.Provence | Provence.Alpes.cote.d'Azur |
| basse terre | 854 | 8 | 20 | ------------------------------ | Guadeloupe |
| bastia | 1.382 | 3 | 28 | Haute Corse | Corse |
| bayeux | 952 | 2 | 102 | Calvados | Normandie |
| bayonne | 2.270 | 10 | 159 | Pyrenees Atlantiques | Nouvelle Aquitaine |
| beaune | 2.118 | 5 | 203 | Côte-d'Or | Bourgogne-Franche Comte |
| beauvais | 2.100 | 4 | 223 | Oise | Hauts de France |
| belfort | 609 | 7 | 102 | Territoire de Belfort | Bourgogne-Franche Comte |
| bellac | 1.780 | 2 | 58 |
Haute Vienne
|
Haute Vienne
|
| belley | 1.307 | 4 | 122 | Ain | Auvergne-Rhone Alpes |
| bergerac | 2.182 | 6 | 173 |
Dordogne
| Nouvelle Aquitaine |
| bernay | 2.060 | 7 | 280 |
Eure
|
Normandie
|
| besançon | 2.497 | 3 | 218 | Doubs | Bourgogne-Franche Comte |
| bethune------------- | 640 | -------------------6 | -----------------78 | Pas de Calais | Hauts de France |
|---|---|---|---|---|---|
| beziers | 2.987 | 6 | 141 | Herault |
Occitanie
|
| blaye | 696 | 2 | 67 | Gironde | Nouvelle Aquitaine |
| blois | 2.565 | 7 | 149 | Loir et Cher | Centre-Val de Loire |
| bobigny | 66 | 7 | 16 |
Seine Saint Denis
| ile de France |
| bonneville | 1.558 | 5 | 79 | Haute Savoie | Auvergne-Rhone Alpes |
| bordeaux | 4.397 | 14 | 99 | Gironde | Nouvelle Aquitaine |
| Boulay Moselle | 722 | 3 | 96 | Moselle | Grand Est |
| boulogne billancourt | 46 | 4 | 10 | Hauts de Seine | ile de France |
| boulogne sur mer | 674 | 3 | 74 | Pas de Calais | Hauts de France |
| bourg en bresse | 3.105 | 11 | 211 | Ain | Auvergne-Rhone Alpes |
| bourges | 2.798 | 8 | 145 | Cher | Centre-Val de Loire |
| bressuire | 1.623 | 3 | 29 | Deux Sevres | Nouvelle Aquitaine |
| brest | 1.408 | 7 | 83 | Finistere | Bretagne |
| briançon | 2.138 | 3 | 38 | Hautes Alpes | Provence.Alpes.cote.d'Azur |
| briey | 1.143 | 5 | 127 | Meurthe et Moselle | Grand Est |
| brignoles | 2.260 | 5 | 88 | Var | Provence.Alpes.cote.d'Azur |
| brioude | 1.886 | 4 | 102 | Haute Loire | Auvergne-Rhone Alpes |
| brive la gaillarde | 1.526 | 7 | 109 | Correze | Nouvelle Aquitaine |
| caen | 1.990 | 11 | 312 | Calvados | Normandie |
| cahors | 2.179 | 5 | 141 | Lot | Occitanie |
| calais | 310 | 1 | 36 | Pa de Calais | Hauts de France |
| calvi | 861 | 3 | 49 | Haute Corse | Corse |
| cambrai | 902 | 3 | 116 | Nord | Hauts de France |
| carcassonne | 2.668 | 6 | 139 | Aude | Occitanie |
| carpentras | 1.266 | 5 | 65 | Vaucluse | Provence.Alpes.cote.d'Azur |
| castellane | 1.320 | 1 | 32 | Alpes de Haute Provence | Provence.Alpes.cote.d'Azur |
| castelsarrasin | 1.602 | 7 | 120 | Tarn et Garonne | Occitanie |
| castres | 3.026 | 9 | 151 | Tarn | Occitanie |
| cayenne | 45.556 | 0 | 14 | ----------------------------- | Guyane |
| ceret | 954 | 4 | 83 | Pyrenees Orientales | Occitanie |
| chalon sur saone | 1.726 | 8 | 161 | Saone et Loire | Bourgogne |
| chalons en champagne | 1.778 | 1 | 63 | Marne | Grand Est |
| chambery | 1.586 | 8 | 146 | Savoie | Auvergne-Rhone Alpes |
| charleville mezieres | 1825 | 8 | 196 | Ardennes | Grand Est |
| charolles | 2.500 | 6 | 134 | Saone et Loire | Bourgogne-Franche Comte |
| chartres | 2.130 | 6 | 201 | Eure et Loir | Centre-Val de Loire |
| chateau gontier | 1.270 | 3 | 61 | Mayenne | Pays de la Loire |
| chateau salins | 974 | 1 | 135 | Moselle | Grand Est |
| chateau thierry | 16,55 | 2 | 73 | Aisne | Hauts de France |
| chateaubriant | 2.148 | 4 | 65 | Loire Atlantique | Pays de la Loire |
| chateaudun | 1.439 | 2 | 69 | Eure et Loir | Centre-Val de Loire |
| chateaulin | 1.804 | 3 | 60 | Finistere | Bretagne |
| chateauroux | 2.524 | 5 | 109 | Indre | Centre-Val de Loire |
| chatellerault | 2.065 | 4 | 110 | Vienne | Nouvelle Aquitaine |
| chaumont | 2.476 | 5 | 188 | Haute Marne | Grand Est |
| cherbourg | 1.639 | 9 | 206 | Manche | Normandie |
| chinon | 1.694 | 2 | 70 | Indre et Loire | Centre-Val de Loire |
| cholet | 1.646 | 4 | 83 | Maine et Loire | Pays de la Loire |
| clamecy | 1.464 | --------------2 | 93 | Nievre | Bourgogne-Franche Comte |
|---|---|---|---|---|---|
| clermont | 1.142 | 4 | 210 | Oise | Hauts de France |
| clermont ferrand | 1.796 | 14 | 154 | Puy de Dome | Auvergne-Rhone Alpes |
| cognac | 1.240 | 5 | 135 | Charente | Nouvelle Aquitaine |
| colmar ribeauville | 1.128 | 4 | 118 | Haut Rhin | Grand Est |
| commercy | 1.932 | 4 | 137 | Meuse | Grand Est |
| compiegne | 1.275 | 3 | 119 | Oise | Hauts de France |
| condom | 2.437 | 5 | 130 | Gers | Occitanie |
| confolens | 1.396 | 3 | 112 | Charente | Poitou Charentes |
| corte | 2.423 | 6 | 159 | Haute Corse | Corse |
| cosne cours sur loire | 1.403.3 | 3 | 64 | Nievre | Bourgogne-Franche Comte |
| coutances | 1.301 | 5 | 142 | Manche | Normandie |
| creteil | 146 | 10 | 25 | Val de Marne | ile de France |
| dax | 3.194 | 6 | 125 | Landes | Nouvelle Aquitaine |
| die | 2.287 | 3 | 100 | Drome | Auvergne-Rhone Alpes |
| dieppe | 3.055 | 5 | 305 | Seine Maritime | Normandie |
| digne les bains | 2.465 | 5 | 86 | Alpes de Haute Provence | Provence.Alpes.cote.d'Azur |
| dijon | 3.049 | 10 | 250 | Côte d'Or | Bourgogne-Franche Comte |
| dinan | 1.755 | 6 | 93 | Côtes d'Armor | Bretagne |
| dole | 1.180 | 4 | 125 | Jura | Bourgogne-Franche Comte |
| douai | 477 | 4 | 64 | Nord | Hauts de France |
| draguignan | 2.417 | 12 | 58 | Var | Provence.Alpes.cote.d'Azur |
| dreux | 1.501 | 3 | 98 | Eure et Loir | Centre-Val de Loire |
| dunkerque | 1.443 | 6 | 114 | Nord | Hauts de France |
| epernay | 1.504 | 3 | 162 | Marne | Grand Est |
| epinal | 3.098 | 9 | 272 | Vosges | Grand Est |
| etampes | 876 | 2 | 73 | Essonne | ile de France |
| evreux | 2.561 | 6 | 220 | Eure | Normandie |
| evry | 469 | 10 | 65 | Essonne | ile de France |
| figeac | 1.550 | 5 | 113 | Lot | Occitanie |
| florac | 1.687 | 2 | 36 | Lozere | Occitanie |
| foix | 2.078 | 6 | 174 | Ariege | Occitanie |
| fontainebleau | 1.227 | 2 | 85 | Seine et Marne | ile de France |
| fontenay le comte | 2.129 | 5 | 138 | Vendee | Pays de la Loire |
| forbach boulay moselle | 702 | 8 | 237 | Moselle | Grand Est |
| forcalquier | 2.112 | 5 | 65 | Alpes de Haute Provence | Provence.Alpes.cote.d'Azur |
| fort de france | 171 | 0 | 4 | ----------------------------- | Martinique |
| fougeres vitre | 2.152 | 3 | 90 | ILLe et Vilaine | Bretagne |
| gap | 3.411 | 8 | 134 | Hautes Alpes | Provence.Alpes.cote.d'Azur |
| gex | 426 | 3 | 27 | Ain | Auvergne-Rhone Alpes |
| gourdon | 1.487 | 4 | 86 | Lot | Occitanie |
| grasse | 1.231 | 9 | 98 | Alpes Maritimes | Provence.Alpes.cote.d'Azur |
| grenoble | 4.715 | 10 | 191 | Isere | Auvergne-Rhone Alpes |
| gueret | 3.027 | 10 | 168 | Creuse | Nouvelle Aquitaine |
| guingamp | 1.966 | 3 | 66 | Côtes d'Armor | Bretagne |
| haguenau wissembourg | 1.421.85 | 5 | 147 | Bas Rhin | Grand Est |
| issoire | 1.820 | 3 | 114 | Puy de Dome | Auvergne-Rhone Alpes |
| issoudun | 1.182 | 2 | 18 |
Indre
| Centre-Val de Loire |
| istres | 599 | 4 | 21 | Bouches du Rhône | Provence.Alpes.cote.d'Azur |
| jonzac----------------- | 1.530 | 2 | 88 |
Charente Maritime
| Nouvelle Aquitaine |
|---|---|---|---|---|---|
| L´ hay les roses | 35 | 5 | 10 | Val de Marne | ile de France |
| la chatre | 1.323 | 2 | 59 | Indre | Centre-Val de Loire |
| la fleche | 2.521 | 6 | 140 | Sarthe | Pays de la Loire |
| la roche sur yon | 2.495 | 5 | 75 | Vendee | Pays de la Loire |
| la rochelle | 818 | 7 | 63 | Charente Maritime | Nouvelle Aquitaine |
| la tour du pin | 1.479 | 6 | 133 | Isere | Auvergne-Rhone Alpes |
| la trinite | 338 | 0 | 10 | ------------------------ | Martinique |
| langon | 2.306 | 4 | 223 | Gironde | Nouvelle Aquitaine |
| langres | 2.163 | 4 | 157 | Haute Marne | Grand Est |
| lannion | 904 | 5 | 74 | Côtes d'Armor | Bretagne |
| laon | 2.461 | 6 | 308 | Aisne | Hauts de France |
| largentiere | 1.928 | 4 | 136 | Ardeche | Auvergne-Rhone Alpes |
| laval | 1.812 | 8 | 114 | Mayenne | Pays de la Loire |
| le blanc | 1.761 | 2 | 61 | Indre | Centre-Val de Loire |
| le havre | 1.330 | 6 | 208 | Seine Maritime | Normandie |
| le mans | 839 | 4 | 56 | Sarthe | Pays de la Loire |
| le marin | 409 | 0 | 12 | ----------------------- | Martinique |
| le puy en velay | 1.931 | 6 | 117 | Haute Loire | Auvergne-Rhone Alpes |
| le raincy | 123 | 8 | 18 | Seine Saint Denis | ile de France |
| le vigan | 1.398 | 3 | 118 | Gard | Occitanie |
| les andelys | 1.572.54 | 8 | 175 | Eure | Normandie |
| les sables d´olonne | 2.096 | 5 | 68 | Vendee | Pays de la Loire |
| lens | 278 | 6 | 34 | Pas de Calais | Hauts de France |
| lesparre medoc | 1.318 | 2 | 52 | Gironde | Nouvelle Aquitaine |
| libourne | 1.283 | 3 | 113 | Gironde | Nouvelle Aquitaine |
| lille | 879 | 10 | 124 | Nord | Hauts de France |
| limoges | 2.945 | 9 | 111 | Haute Vienne | Nouvelle Aquitaine |
| limoux | 1.781 | 3 | 193 | Aude | Occitanie |
| lisieux | 1.650 | 6 | 217 | Calvados | Normandie |
| loches | 1.803 | 2 | 67 | Indre et Loire | Centre-Val de Loire |
| lodeve | 1.211 | 3 | 122 | Herault | Occitanie |
| lons le saunier | 2.817 | 8 | 380 | Jura | Bourgogne-Franche Comte |
| lorient | 1.489 | 8 | 58 | Morbihan | Bretagne |
| louhans | 1.249 | 3 | 78 | Saone et Loire | Bourgogne-Franche Comte |
| luneville | 1.451 | 2 | 171 | Meurthe et Moselle | Grand Est |
| lure | 1.848 | 6 | 197 | Haute Saone | Bourgogne-Franche Comte |
| lyon | 1.746 | 0 | 61 | Rhone | Auvergne-Rhone Alpes |
| macon | 1.200 | 4 | 118 | Saone et Loire | Bourgogne-Franche Comte |
| mamers | 2.829 | 5 | 124 | Sarthe | Pays de la Loire |
| mantes la jolie | 825 | 5 | 145 | Yvelines | ile de France |
| marmande | 1.388 | 5 | 124 | Lot et Garonne | Nouvelle Aquitaine |
| marseille | 672 | 4 | 21 | Bouches du Rhône | Provence.Alpes.cote.d'Azur |
| mauriac | 1.278 | 3 | 62 | Cantal | Auvergne-Rhone Alpes |
| mayenne | 2.094 | 4 | 86 |
Mayenne
| Pays de la Loire |
| meaux | 1.400 | 3 | 67 | Seine et Marne | ile de France |
| melun | 1.029 | 6 | 84 |
Seine et Marne
| ile de France |
| mende | 3.479 | 10 | 149 |
Lozere
| Occitanie |
| metz | 1.094 | 6 | 108 | Moselle | Grand Est |
| millau----------------- | -3.467.3 | 5 | 107 | Aveyron | Occitanie |
|---|---|---|---|---|---|
| mirande | 1.686 | 5 | 198 | Gers | Occitanie |
| molsheim | 745 | 1 | 31 | Bas Rhin | Grand Est |
| mont de marsan | 6.048 | 7 | 206 | Landes | Nouvelle Aquitaine |
| montargis | 2.631 | 5 | 122 | Loiret | Centre-Val de Loire |
| montauban | 2.117 | 6 | 75 | Tarn et garonne | Occitanie |
| montbard | 3.595.9 | 3 | 252 | Côte d'Or | Bourgogne-Franche Comte |
| montbeliard | 1.444 | 6 | 164 | Doubs | Bourgogne-Franche Comte |
| montbrison | 1.959 | 5 | 152 | Loire | Auvergne-Rhone Alpes |
| montdidier | 916 | 3 | 159 | Somme | Hauts de France |
| montluçon | 2.328 | 4 | 109 | Allier | Auvergne-Rhone Alpes |
| montmorillon | 3.000 | 4 | 100 | Vienne | Nouvelle Aquitaine |
| montpellier | 1.904 | 9 | 69 | Herault | Occitanie |
| montreuil | 1.160 | 4 | 185 | Pas de Calais | Hauts de France |
| morlaix | 1.319 | 4 | 61 | Finistere | Bretagne |
| mortagne au perche | 1.961 | 5 | 133 | Orne | Normandie |
| moulins | 2.996 | 4 | 98 | Allier | Auvergne-Rhone Alpes |
| mulhouse | 634 | 6 | 80 | Haut Rhin | Grand Est |
| muret | 1.639 | 5 | 169 | Haute Garonne | Occitanie |
| nancy | 1.509 | 9 | 103 | Meurthe et Moselle | Grand Est |
| nanterre | 81 | 9 | 15 | Hauts de Seine | ile de France |
| nantes | 2.118 | 10 | 66 | Loire Atlantique | Pays de la Loire |
| nantua | 924 | 4 | 59 | Ain | Auvergne-Rhone Alpes |
| narbonne | 1.690 | 6 | 106 | Aude | Occitanie |
| nerac | 1.400 | 2 | 42 | Lot et Garonne | Nouvelle Aquitaine |
| neufchateau | 1.611 | 3 | 148 | Vosges | Grand Est |
| nevers | 2.020,3 | 7 | 83 | Nievre | Bourgogne-Franche Comte |
| nice | 3.067 | 5 | 67 | Alpes Maritimes | Provence.Alpes.cote.d'Azur |
| nimes | 3.133 | 13 | 172 | Gard | Occitanie |
| niort | 2.792 | 8 | 164 | Deux Sevres | Nouvelle Aquitaine |
| nogent le rotrou | 811 | 1 | 33 | Eure et Loir | Centre-Val de Loire |
| nogent sur marne | 63 | 6 | 15 | Val de Marne | ile de France |
| nogent sur seine | 1.277 | 4 | 95 | Aube | Grand Est |
| nontron | 1.621 | 4 | 125 | Dordogne | Nouvelle Aquitaine |
| nyons | 1.722 | 5 | 157 | Drome | Auvergne-Rhone Alpes |
| oloron sainte marie | 2.885 | 3 | 112 | Pyrenees Atlantiques | Nouvelle Aquitaine |
| orleans | 2.946 | 11 | 123 | Loiret | Centre-Val de Loire |
| pamiers | 1.315 | 4 | 100 | Ariege | Occitanie |
| paris | 105,4 | 0 | 1 | Paris | ile de France |
| parthenay | 1.585 | 4 | 109 | Deux Sevres | Nouvelle Aquitaine |
| palaiseau | 459 | 9 | 60 | Essonne | ile de France |
| pau | 2.490 | 8 | 277 | Pyrenees Atlantiques | Nouvelle Aquitaine |
| perigueux | 3.337 | 9 | 145 | Dordogne | Nouvelle Aquitaine |
| peronne | 1.200 | 4 | 234 | Somme | Hauts de France |
| perpignan | 1.317 | 7 | 81 |
Pyrenees Orientales
| Occitanie |
| pithiviers | 1.198 | 2 | 90 | Loiret | Centre-Val de Loire |
| pointe a pitre | 774 | 9 | 16 | ------------------------ | Guadeloupe |
| poitiers | 1.926 | 5 | 71 | Vienne | Nouvelle Aquitaine |
| pontarlier | 1.293 | 5 | 211 | Doubs |
Bourgogne-Franche Comte
|
| pontivy | 2.399 | 3 | 69 |
Morbihan
|
Bretagne
|
|---|---|---|---|---|---|
| pontoise | 828 | 8 | 123 | Val d’Oise | ile de France |
| prades | 1.845 | 1 | 62 | Pyrenees Orientales | Occitanie |
| privas | 1742 | 5 | 73 | Ardeche | Auvergne-Rhone Alpes |
| provins | 2.157 | 4 | 190 | Seine et Marne | ile de France |
| quimper | 2.202 | 8 | 79 | Finistere | Bretagne |
| rambouillet | 953 | 2 | 40 | Yvelines | ile de France |
| redon | 1.335 | 3 | 52 | Ille et Vilaine | Bretagne |
| reims | 2.156 | 5 | 206 | Marne | Grand Est |
| rennes | 3.483 | 11 | 142 | Ille et Vilaine | Bretagne |
| rethel | 1.200 | 2 | 65 | Ardennes | Grand Est |
| riom | 2.300 | 6 | 121 | Puy de Dome | Auvergne-Rhone Alpes |
| roanne | 1.780 | 4 | 101 | Loire | Auvergne-Rhone Alpes |
| rochechouart | 795 | 2 | 30 | Haute Vienne | Nouvelle Aquitaine |
| rochefort | 1.528 | 7 | 71 | Charente Maritime | Nouvelle Aquitaine |
| rodez | 3.974,4 | 10 | 125 | Aveyron | Occitanie |
| romorantin lanthenay | 2.059 | 3 | 67 | Loir et Cher | Centre-Val de Loire |
| rouen | 1.893 | 16 | 234 | Seine Maritime | Normandie |
| saint amand montrond | 2.670 | 4 | 105 | Cher | Centre-Val de Loire |
| saint benoit | 736 | 1 | 4 | ------------------------ | La Reunion |
| saint brieuc | 2.252 | 12 | 140 | Côtes d'Armor | Bretagne |
| saint claude | 1.003 | 3 | 39 | Jura |
Bourgogne-Franche Comte
|
| saint denis | 47 | 4 | 9 | Seine Saint Denis | Île de France |
| saint denis | 423 | 3 | 6 | ----------------------- | La Reunión |
| saint die des vosges | 1.166 | 3 | 94 | Vosges | Grand Est |
| saint dizier | 1.571 | 4 | 92 | Haute Marne | Grand Est |
| saint etienne | 1.041 | 6 | 74 | Loire | Auvergne-Rhone Alpes |
| saint flour | 2.511 | 3 | 100 | Cantal | Auvergne-Rhone Alpes |
| saint gaudens | 2.140 | 2 | 194 | Haute Garonne | Occitanie |
| saint germain en laye | 341 | 8 | 44 | Yvelines | ile de France |
| saint girons | 1.497 | 2 | 58 | Ariege | Occitanie |
| saint jean d´angely | 1.546 | 3 | 132 | Charente Maritime | Nouvelle Aquitaine |
| saint jean de maurienne | 1.976 | 3 | 76 | Savoie | Auvergne-Rhone Alpes |
| saint julien en genevois | 660 | 3 | 53 | Haute Savoie | Auvergne-Rhone Alpes |
| saint laurent du maroni | 40.945 | 0 | 8 | ----------------------- | Guyane |
| saint lo | 1.235 | 4 | 116 | Manche | Normandie |
| saint malo | 958 | 3 | 69 | Ille et Vilaine | Bretagne |
| saint nazaire | 1.758 | 6 | 54 | Loire Atlantique | Pays de la Loire |
| saint omer | 1.090 | 5 | 117 | Pas de Calais | Hauts de France |
| saint paul | 467 | 4 | 5 | ------------------------ | La Reunion |
| saint pierre | 878 | 5 | 11 | ------------------------ | La Reunion |
| saint pierre | 210 | 0 | 8 | ------------------------ | Martinique |
| saint quentin | 1.071 | 3 | 126 | Aisne | Hauts de France |
| sainte menehould | 1.702 | 1 | 79 | Marne | Grand Est |
| saintes | 1.442 | 6 | 118 | Charente Maritime | Nouvelle Aquitaine |
| sarcelles | 364 | 7 | 53 | Val d’Oise | ile de France |
| sarlat la caneda | 1.921 | 4 | 114 | Dordogne | Nouvelle Aquitaine |
| sarrebourg | 993 | 2 | 102 | Moselle | Grand Est |
| sarreguemines | 936 | 2 | 66 | Moselle | Grand Est |
| sartene | 1.819 | 3 | 39 | Corse du Sud |
Corse
|
|---|---|---|---|---|---|
| saumur | 2.229 | 4 | 96 | Maine et Loire | Pays de la Loire |
| saverne | 1.003 | 3 | 186 | Bas Rhin | Grand Est |
| sedan | 792 | 2 | 67 | Ardennes | Grand Est |
| segre | 1.164 | 1 | 35 | Maine et Loire | Pays de la Loire |
| selestat erstein | 981 | 4 | 133 | Bas Rhin | Grand Est |
| senlis | 1.344 | 8 | 141 | Oise | Hauts de France |
| sens | 1.704 | 6 | 107 | Yonne | Bourgogne-Franche Comte |
| soissons | 1.243 | 4 | 238 | Aisne | Hauts de France |
| strasbourg | 67.482 | 5 | 30 | Bas Rhin | Grand Est |
| tarbes | 1.488 | 8 | 185 | Hautes Pyrenees | Occitanie |
| Thann Guebwiller | 1.028 | 2 | 50 | Haut Rhin | Grand Est |
| thiers | 866 | 1 | 13 | Puy de Dome | Auvergne-Rhone Alpes |
| thionville | 57.672 | 6 | 83 | Moselle | Grand Est |
| thonon les bains | 908 | 3 | 70 | Haute Savoie | Auvergne-Rhone Alpes |
| torcy | 302 | 8 | 87 | Seine et Marne | ile de France |
| toul | 1.143 | 4 | 194 | Meurthe et Moselle | Grand Est |
| toulon | 1.296 | 8 | 35 | Var | Provence.Alpes.cote.d'Azur |
| toulouse | 2.531 | 10 | 226 | Haute Garonne | Occitanie |
| tournon sur rhone | 1.858 | 6 | 130 | Ardeche | Auvergne-Rhone Alpes |
| tours | 2.629 | 12 | 140 | Indre et Loire | Centre-Val de Loire |
| troyes | 3.534 | 6 | 200 | Aube | Grand Est |
| tulle | 2.564 | 6 | 106 | Correze | Nouvelle Aquitaine |
| ussel | 1.766 | 3 | 71 | Correze | Nouvelle Aquitaine |
| valence | 2.521 | 7 | 114 | Drome | Auvergne-Rhone Alpes |
| valenciennes | 635 | 6 | 82 | Nord | Hauts de France |
| vannes | 2.935 | 7 | 134 | Morbihan | Bretagne |
| vendome | 1.719 | 3 | 105 | Loir et Cher | Centre-Val de Loire |
| verdun | 2.829 | 8 | 294 | Meuse | Grand Est |
| versailles | 155,7 | 4 | 30 | Yvelines | ile de France |
| vervins | 1.401 | 2 | 71 | Aisne | Hauts de France |
| vesoul | 3.512 | 8 | 358 | Haute Saone | Bourgogne-Franche Comte |
| vichy | 2.016 | 6 | 113 | Allier | Auvergne-Rhone Alpes |
| vienne | 1.237 | 3 | 91 | Isere | Auvergne-Rhone Alpes |
| vierzon | 1.767 | 3 | 40 | Cher | Centre-Val de Loire |
| ville chateau chinon | 1.929 | 2 | 72 | Nievre | Bourgogne-Franche Comte |
| villefranche de rouergue | 1.293.4 | 5 | 72 | Aveyron | Occitanie |
| villefranche sur saone | 1.503 | 13 | 228 | Rhone | Auvergne-Rhone Alpes |
| villeneuve sur lot | 1.560 | 4 | 73 | Lot et Garonne | Nouvelle Aquitaine |
| vire | 956 | 2 | 74 | Calvados | Normandie |
| vitry le françois | 1.021 | 2 | 110 | Marne | Grand Est |
| vouziers | 1.412 | 2 | 135 | Ardennes | Grand Est |
| yssigeaux | 1.160 | 6 | 42 | Haute Loire | Auvergne-Rhone Alpes |
distritos por region
region
Grand Est
distrito
| departamento | Nr.cantones | Nr.comunas | |
|---|---|---|---|---|
Altkirch
|
Haut Rhin
| 2 | 129 | |
bar le duc
| Meuse | 3 | 70 | |
bar sur aube
| Aube | 3 | 138 | |
Boulay Moselle
| Moselle | 3 | 96 | |
| briey | Meurthe.et.Moselle | 5 | 127 | |
chalons en champagne
| Marne | 1 | 63 | |
charleville mezieres
| Ardennes | 8 | 196 | |
chateau salins
| Moselle | 1 | 135 | |
chaumont
| Haute Marne | 5 | 188 | |
colmar ribeauville
| Haut Rhin | 4 | 118 | |
| commercy | Meuse | 4 | 137 | |
| epernay | Marne | 3 | 162 | |
| epinal | Vosges | 9 | 272 | |
| forbach boulay moselle | Moselle | 8 | 237 |
| haguenau wissembourg------------------ | Bas Rhin | --------------5 | ------------147 | |
|---|---|---|---|---|
langres
|
Haute Marne
| 4 | 157 | |
luneville
| Meurthe et Moselle | 2 | 171 | |
metz
| Moselle | 6 | 108 | |
molsheim
| Bas Rhin | 1 | 31 | |
| mulhouse | Haut Rhin | 6 | 80 | |
nancy
| Meurthe et Moselle | 9 | 103 | |
neufchateau
| Vosges | 3 | 148 | |
nogent sur seine
| Aube | 4 | 95 | |
reims
| Marne | 5 | 206 | |
rethel
| Ardennes | 2 | 65 | |
| saint die des vosges | Vosges | 3 | 94 | |
| saint dizier | Haute Marne | 4 | 92 | |
| sainte menehould | Marne | 1 | 79 | |
| sarrebourg | Moselle | 2 | 102 |
| sarreguemines----------------------------- | Moselle | --------------2 | --------------66 | |
|---|---|---|---|---|
saverne
|
Bas Rhin
| 3 | 186 | |
sedan
| Ardennes | 2 | 67 | |
selestat erstein
| Bas Rhin | 4 | 133 | |
strasbourg
| Bas Rhin | 5 | 30 | |
| Thann Guebwiller | Haut Rhin | 2 | 50 | |
thionville
| Moselle | 6 | 83 | |
toul
| Meurthe et Moselle | 4 | 194 | |
troyes
| Aube | 6 | 200 | |
verdun
| Meuse | 8 | 294 | |
vitry le françois
| Marne | 2 | 110 | |
| vouziers | Ardennes | 2 | 135 | |
| total--41 | ||||
region
Nouvelle Aquitaine
distrito
| departamento | Nr.cantones | Nr.comunas | |
|---|---|---|---|---|
agen
|
Lot et Garonne
| 5 | 80 | |
angouleme
| Charente | 8 | 156 | |
arcachon
| Gironde | 3 | 12 | |
aubusson
| Creuse | 4 | 92 | |
| bayonne | Pyrenees Atlantiques | 10 | 159 | |
bergerac
| Dordogne | 6 | 173 | |
blaye
| Gironde | 2 | 67 | |
| bordeaux | Gironde | 14 | 99 | |
| bressuire | Deux Sevres | 3 | 29 | |
brive la gaillarde
| Correze | 7 | 109 | |
| chatellerault | Vienne | 4 | 110 | |
| cognac | Charente | 5 | 135 | |
| dax | Landes | 6 | 125 | |
