continente--europa | |||
---|---|---|---|
dependencia | nacion | ||
gibraltar | reino unido | ||
guernsey | reino unido | ||
isla de man | reino unido | ||
islas feroe | dinamarca | ||
jersey | reino unido | ||
------------- | ---------- | ||
continente--africa | |||
dependencia | nacion | ||
isla santa elena | reino unido | ||
mayotte | francia | ||
reunion | francia | ||
sahara occidental | marruecos | ||
------------------ | ----------- | ||
continente--america | |||
dependencia | nacion | ||
anguila | reino unido | ||
aruba | paises bajos | ||
bermudas | reino unido | ||
bonaire | paises bajos | ||
curazao | paises bajos | ||
groenlandia | dinamarca | ||
guadalupe | francia | ||
guayana francesa | francia | ||
islas caiman | reino unido | ||
islas malvinas | reino unido | ||
islas turcas y caicos | reino unido | ||
islas.virgenes.britanicas | reino unido | ||
islas.virgenes.estadounidienses | estados.unidos | ||
martinica | francia | ||
montserrat | reino unido | ||
puerto rico | estados.unidos | ||
san pedro y miquelon | francia | ||
----------------------- | -------------- | ||
continente--asia | |||
dependencia | nacion | ||
hong kong | china | ||
isla de navidad | australia | ||
islas cocos | australia | ||
----------------------- | ------------- | ||
continente--oceania | nacion | ||
guam | estados.unidos | ||
isla norfolk | australia | ||
islas cook | nueva zelanda | ||
islas marianas del norte | estados.unidos | ||
islas pitcairn | reino unido | ||
niue | nueva zelanda |
polinesia francesa--------------francia
samoa americana--------------estados.unidos