oceano | superficie |
---|---|
antartico | 20.327.000 |
atlantico | 76.762.000 |
artico | 14.056.000 |
indico | 68.556.000 |
mar caspio | 371.000 |
pacifico | 155.557.000 |
--------------------
OCEANO-ANTARTICO
MAR DE.. | SUPERFICIE |
---|---|
amundsen | 100.000 |
bellingshausen | 450.000 |
davis | 50.000 |
lazarev | 350.000 |
mawson | 300.000 |
riiser-larsen | 400.000 |
ross | 435.000 |
somov | 350.000 |
urville | 300.000 |
weddell | 2.800.000 |
la cooperacion | 500.000 |
los cosmonautas | 300.000 |
--------------------
OCEANO--ATLANTICO
division administrativa | superficie |
---|---|
CANAL DE LA MANCHA | 75.000 |
GOLFO DE BOTNIA | 117.000 |
GOLFO DE FINLANDIA | 30.000 |
GOLFO DE GUINEA | 753.000 |
GOLFO DE MEXICO | 1.550.000 |
GOLFO DE RIGA | 18.000 |
GOLFO DE SAN LORENZO | 236.000 |
GOLFO DE VIZCAYA | 200.000 |
MAR ADRIATICO | 138.600 |
MAR BALEAR | 86.000 |
MAR BALTICO | 415.266 |
MAR CARIBE | 2.754.000 |
MAR CELTICO | 216.000 |
MAR EGEO | 214.000 |
MAR JONICO | 169.000 |
MAR MEDITERRANEO | 2.500.000 |
MAR NEGRO | 436.400 |
MAR TIRRENO | 275.000 |
MAR DE ALBORAN | 53.000 |
MAR DE AZOV | 39.000 |
MAR DE IRLANDA | 46.000 |
MAR DE LABRADOR | 841.000 |
MAR DE LIGURIA | 84.000 |
MAR DE MARMARA | 11.350 |
MAR DE NORUEGA | 1.383.000 |
MAR DE LOS SARGAZOS | 5.300.000 |
MAR DEL NORTE | 570.000 |
MAR DEL SCOTIA | 900.000 |
--------------------
OCEANO--ARTICO
division administrativa | superficie |
---|---|
bahia de baffin | 689.000 |
bahia de hudson | 848.000 |
estrecho de davis | 776.000 |
estrecho de hudson | 197.000 |
mar blanco | 90.000 |
mar de barents | 1.400.000 |
mar de beaufort | 440.000 |
mar de chukotka | 353.000 |
mar de groenlandia | 1.205.000 |
mar de kara | 926.000 |
mar de lincoln | 38.000 |
mar de laptev | 700.000 |
mar de siberia oriental | 987.000 |
paso del noroeste | 1.052.000 |
-----------------------
OCEANO--INDICO
division administrativa | superficie |
---|---|
bahia de bengala | 2.172.000 |
canal de mozambique | 1.378.000 |
golfo persico | 251.000 |
golfo de aden | 259.000 |
golfo de carpentaria | 328.000 |
golfo de mannar | 10.500 |
golfo de oman | 111.000 |
golfo de suez | 10.600 |
golfo de aqaba | 3.700 |
gran bahia australiana | 1.291.000 |
mar arabigo | 3.862.000 |
mar rojo | 438.000 |
mar de andaman | 600.000 |
mar de arafura | 650.000 |
mar de laquedivas | 786.000 |
mar de timor | 610.000 |
-----------------------
MAR CASPIO
mar de caspio | 371.000 |
OCEANO--PACIFICO
division administrativa | superficie |
---|---|
estrecho de macasar | 194.000 |
estrecho de malaca | 196.000 |
golfo de alaska | 419.000 |
golfo de california | 179.000 |
golfo de tailandia | 320.000 |
golfo de tonkin | 126.000 |
mar amarillo | 413.000 |
mar de banda | 691.000 |
mar debering | 2.000.000 |
mar de bismarck | 357.000 |
mar de ceram | 161.000 |
mar de celebes | 471.000 |
mar de filipinas | 5.695.000 |
mar de flores | 115.000 |
mar de halmahera | 70.000 |
mar de java | 554.000 |
mar de jolo | 331.000 |
mar de molucas | 217.000 |
mar de ojotsk | 1.583.000 |
mar de salomon | 736.000 |
mar de savu | 105.000 |
mar de tasmania | 3.318.000 |
mar de la china meridional | 3.329.000 |
mar de la china oriental | 751.000 |
mar del coral | 4.035.000 |
mar del japon | 1.075.000 |
-------------------------